| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Alfonso Martínez Gómez | 1956-1958 | Lliga Nacional | Pivot | 196 cm. | Saragossa, 24 gener 1937 |
| José Luis Martínez Gómez | 1956-1958 | Lliga Nacional | Aler/pivot | 192 cm. | Saragossa, 19 febrer 1935 |
| Lolo Sainz Márquez | 1957-1960 | Cat. inferiors | | | Tetuan, 28 agost 1940 |
| Josep Lluís Cortés | 1958-1962 | Lliga Nacional | Base | | Badalona, 13 desembre 1937 |
| Jordi Parra Estévez | 1959-1961 | Lliga Nacional | Base/aler | 178 cm. | Badalona, 28 juny 1934 |
| Lolo Sainz Márquez | 1960-1968 | ACB | | | Tetuan, 28 agost 1940 |
| Emiliano Rodríguez Rodríguez | 1960-1973 | Lliga Nacional | Aler | 187 cm. | San Feliz de Torío, 10 juny 1937 |
| Lorenzo Alocén Castan | 1961-1963 | Lliga Nacional | Pivot | 194 cm. | Zaragoza, 4 novembre 1937 |
| Ché González Lázaro | 1964-1966 | Lliga Nacional | Pivot/aler pivot | 189 cm. | València, 24 setembre 1938 |
| Miguel Ángel Estrada Cobeña | 1966-1967 | Cat. inferiors | Pivot | 207 cm. | Madrid, 16 juny 1950 |
| Lolo Sainz Márquez | 1973-1975 | ACB | Entrenador assistent | | Tetuan, 28 agost 1940 |
| Lolo Sainz Márquez | 1975-1989 | ACB | Entrenador | | Tetuan, 28 agost 1940 |
| Josean Querejeta Altuna | 1978-1980 | Lliga Nacional | Pivot | 201 cm. | Lazkao, 19 març 1957 |
| Lolo Sainz Márquez | 1989-1990 | ACB | General manager | | Tetuan, 28 agost 1940 |
| Željko Obradović | 1994-1997 | ACB | Entrenador | | Čačak, 9 març 1960 |
| Nikola Lončar | 1995-1996 | ACB | Escorta | 198 cm. | Kragujevac, 31 maig 1972 |
| Juanan Morales Abrisqueta | 1995-1997 | ACB | Pivot | 211 cm. | Bilbao, 18 abril 1969 |
| Mike Smith | 1995-1998 | ACB | Aler | 198 cm. | Nova York, 10 setembre 1963 |
| Antonio Bueno Delgado | 1996-1998 | Júnior | Pivot/aler pivot | 208 cm. | Madrid, 25 setembre 1980 |
| Bobby Martin | 1997-1999 | ACB | Pivot | 203 cm. | Atlantic City, 18 agost 1969 |
| Antonio Bueno Delgado | 1998-1999 | EBA | Pivot/aler pivot | 208 cm. | Madrid, 25 setembre 1980 |
| Tanoka Beard | 1998-1999 | ACB | Pivot/aler pivot | 206 cm. | Ogden, 29 setembre 1971 |
| Andrew Betts | 1999-2000 | ACB | Pivot | 216 cm. | Coalville, 11 maig 1977 |
| Brent Scott | 1999-2000 | ACB | Pivot | 207 cm. | Lansing, 15 juny 1971 |
| Eduardo Hernández-Sonseca Lorenzo | 1999-2000 | Júnior | Pivot | 213 cm. | Aranjuez, 21 juny 1983 |
| Eduardo Hernández-Sonseca Lorenzo | 2000-2002 | EBA | Pivot | 213 cm. | Aranjuez, 21 juny 1983 |
| Raül López Molist | 2000-2002 | ACB | Base | 182 cm. | Vic, 15 abril 1980 |
| Žan Tabak | 2001-2002 | ACB | Pivot | 213 cm. | Split, 15 juny 1970 |
| Alain Digbeu | 2002-2003 | ACB | Aler | 196 cm. | Mâcon, 13 novembre 1975 |
| Josep Maria Izquierdo Ibañez | 2002-2003 | ACB | Entrenador assistent | | Badalona, 15 maig 1967 |
| Álex Mumbrú Múrcia | 2002-2004 | ACB | Aler | | Barcelona, 12 juny 1979 |
| Eduardo Hernández-Sonseca Lorenzo | 2002-2004 | ACB | Pivot | 213 cm. | Aranjuez, 21 juny 1983 |
| Antonio Bueno Delgado | 2003-2005 | ACB | Pivot/aler pivot | 208 cm. | Madrid, 25 setembre 1980 |
| Elmer Bennett | 2003-2005 | ACB | Base | 183 cm. | Evanston, 13 febrer 1970 |
| Eduardo Hernández-Sonseca Lorenzo | 2005-2007 | ACB | Pivot | 213 cm. | Aranjuez, 21 juny 1983 |
| Venson Hamilton | 2005-2009 | ACB | Pivot | 207 cm. | Forest City, 11 agost 1977 |
| Jérôme Moïso | 2006-2007 | ACB | Pivot | 208 cm. | París, 15 juny 1978 |
| Žan Tabak | 2006-2009 | ACB | Entrenador assistent | 213 cm. | Split, 15 juny 1970 |
| Álex Mumbrú Múrcia | 2006-2009 | ACB | Aler | | Barcelona, 12 juny 1979 |
| Randy Knowles | 2008-2009 | ACB | Entrenador assistent | | Barberton, 26 juliol 1952 |
| Quinton Hosley | 2008-2009 | ACB | Aler | 201 cm. | Nova York, 25 març 1984 |
| Sergi Vidal Plana | 2009-2011 | ACB | Escorta/aler | 202 cm. | Badalona, 9 abril 1981 |
| Clay Tucker | 2010-2011 | ACB | Escorta | 191 cm. | Lima, 14 juny 1980 |
| Ante Tomić | 2010-2012 | ACB | Pivot | 217 cm. | Dubrovnik, 17 febrer 1987 |
| Rudy Fernández Farrés | 2011-2024 | ACB | Escorta | 195 cm. | Palma, 4 abril 1985 |
| Žan Tabak | 2014-2015 | ACB | Entrenador assistent | 213 cm. | Split, 15 juny 1970 |
| Àlex Suárez Castro | 2016-2017 | ACB | Aler pivot | 206 cm. | Maó, 27 setembre 1993 |
| Ognjen Kuzmić | 2017-2019 | ACB | Pivot | 216 cm. | Doboj, 16 maig 1990 |
| Klemen Prepelič | 2018-2019 | ACB | Escorta | 192 cm. | Maribor, 20 octubre 1992 |
| Nicolás Laprovittola | 2019-2021 | ACB | Base | 190 cm. | Morón, 31 gener 1990 |
| Alberto Abalde Díaz | 2020-2025 | ACB | Aler | 200 cm. | Ferrol, 15 desembre 1995 |
| Ádám Hanga | 2021-2023 | ACB | Aler | 201 cm. | Budapest, 12 abril 1989 |
| Andrés Feliz Sarita | 2024-2026 | ACB | Base | 188 cm. | Guachupita, 15 juliol 1997 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1946-1947 | 23 març 1947 | Lliga Nacional (exper.) | Jornada 17 | A casa | Real Madrid | 29 — 41 | |
| 1946-1947 | 27 abril 1947 | Lliga Nacional (exper.) | Jornada 22 | A fora | Real Madrid | 48 — 37 | SA |
| 1947-1948 | 16 maig 1948 | Copa | Final | Burgos | Real Madrid | 32 — 41 | |
| 1948-1949 | 16 maig 1949 | Copa | Jornada 3 | Madrid (camp del Amèrica) | Real Madrid | 61 — 57 | |
| 1951-1952 | 25 maig 1952 | Copa | Final | Alacant | Real Madrid | 43 — 41 | |
| 1952-1953 | 31 maig 1953 | Copa | Final | Valladolid | Real Madrid | 39 — 41 | |
| 1953-1954 | 6 juny 1954 | Copa | Final | Madrid | Real Madrid | 56 — 41 | |
| 1954-1955 | 5 juny 1955 | Copa | F | Pabellón del Deporte (Barcelona) | Real Madrid | 44 — 59 | |
| 1955-1956 | 16 juny 1956 | Copa | SF | Madrid | Real Madrid | 73 — 63 | |
| 1956-1957 | 14 abril 1957 | Lliga Nacional | Jornada 6 | Fiesta Alegre | Real Madrid | 72 — 61 | |
| 1956-1957 | 18 maig 1957 | Lliga Nacional | Jornada 12 | Fiesta Alegre | Real Madrid | 80 — 49 | |
| 1957-1958 | 2 març 1958 | Lliga Nacional | Jornada 8 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 64 — 53 | |
| 1957-1958 | 11 maig 1958 | Lliga Nacional | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 53 — 57 | |
| 1957-1958 | 14 juny 1958 | Copa | | Saragossa | Real Madrid | 69 — 74 | |
| 1958-1959 | 25 gener 1959 | Lliga Nacional | Jornada 11 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 38 — 43 | |
| 1958-1959 | 8 març 1959 | Lliga Nacional | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 57 — 68 | |
| 1959-1960 | 17 gener 1960 | Lliga Nacional | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 63 — 33 | |
| 1959-1960 | 28 febrer 1960 | Lliga Nacional | Jornada 20 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 68 — 58 | |
| 1960-1961 | 22 gener 1961 | Lliga Nacional | Jornada 11 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 66 — 51 | |
| 1960-1961 | 5 març 1961 | Lliga Nacional | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 57 — 45 | |
| 1961-1962 | 10 desembre 1961 | Lliga Nacional | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 76 — 45 | |
| 1961-1962 | 4 març 1962 | Lliga Nacional | Jornada 20 (2a volta) | Pal. Mun. Deportes | Real Madrid | 81 — 68 | |
| 1962-1963 | 7 abril 1963 | Lliga Nacional | Lligueta - Fase final Jornada 2 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 73 — 105 | |
| 1962-1963 | 28 abril 1963 | Lliga Nacional | Lligueta - Fase final Jornada 5 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 112 — 66 | |
| 1963-1964 | 1 març 1964 | Lliga Nacional | Fase final Jornada 2 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 71 — 62 | |
| 1963-1964 | 29 març 1964 | Lliga Nacional | Fase final Jornada 7 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 63 — 92 | |
| 1964-1965 | 20 febrer 1965 | Lliga Nacional | Jornada 6 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 53 — 63 | |
| 1964-1965 | 4 abril 1965 | Lliga Nacional | Jornada 13 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 79 — 66 | |
| 1964-1965 | 1 maig 1965 | Copa | SF | Salamanca | Real Madrid | 107 — 103 | |
| 1965-1966 | 5 desembre 1965 | Lliga Nacional | Jornada 6 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 66 — 73 | |
| 1965-1966 | 20 febrer 1966 | Lliga Nacional | Jornada 15 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 95 — 73 | |
| 1965-1966 | 19 juny 1966 | Copa | F | Terrassa | Real Madrid | 62 — 61 | |
| 1966-1967 | 27 novembre 1966 | Lliga Nacional | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Madrid | 85 — 73 | |
| 1966-1967 | 19 febrer 1967 | Lliga Nacional | Jornada 18 (2a volta) | A casa | Madrid | 81 — 64 | |
| 1967-1968 | 26 novembre 1967 | Lliga Nacional | Jornada 4 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 77 — 73 | |
| 1967-1968 | 25 febrer 1968 | Lliga Nacional | Jornada 15 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 53 — 55 | |
| 1967-1968 | 19 maig 1968 | Copa | 1/2 (anada) | A casa | Real Madrid | 78 — 62 | |
| 1967-1968 | 23 maig 1968 | Copa | 1/2 (tornada) | A fora | Real Madrid | 91 — 81 | |
| 1968-1969 | 19 gener 1969 | Lliga Nacional | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 94 — 76 | |
| 1968-1969 | 6 abril 1969 | Lliga Nacional | Jornada 20 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 83 — 83 | |
| 1968-1969 | 1 juny 1969 | Copa | F | Ourense | Real Madrid | 81 — 82 | |
| 1969-1970 | 14 desembre 1969 | Lliga Nacional | Jornada 8 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 101 — 98 | |
| 1969-1970 | 1 març 1970 | Lliga Nacional | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 88 — 82 | |
| 1969-1970 | 23 abril 1970 | Copa | F | Lleó | Real Madrid | 102 — 90 | |
| 1970-1971 | 8 novembre 1970 | Lliga Nacional | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 103 — 69 | |
| 1970-1971 | 24 gener 1971 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 71 — 70 | |
| 1970-1971 | 23 abril 1971 | Copa | F | Vitoria | Real Madrid | 72 — 63 | |
| 1971-1972 | 12 desembre 1971 | Lliga Nacional | Jornada 11 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 72 — 87 | |
| 1971-1972 | 27 febrer 1972 | Lliga Nacional | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 94 — 75 | |
| 1971-1972 | 13 abril 1972 | Copa | F | A Coruña | Real Madrid | 92 — 77 | |
| 1972-1973 | 2 desembre 1972 | Lliga Nacional | Jornada 7 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 67 — 68 | |
| 1972-1973 | 1 abril 1973 | Lliga Nacional | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 63 — 87 | |
| 1972-1973 | 17 maig 1973 | Copa | 1/2 (anada) | A casa | Real Madrid | 70 — 53 | |
| 1972-1973 | 24 maig 1973 | Copa | 1/2 (tornada) | A fora | Real Madrid | 110 — 92 | |
| 1973-1974 | 22 desembre 1973 | Lliga Nacional | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 111 — 65 | |
| 1973-1974 | 7 abril 1974 | Lliga Nacional | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 73 — 80 | |
| 1973-1974 | 25 maig 1974 | Copa | F | Alacant | Real Madrid | 87 — 85 | |
| 1974-1975 | 9 novembre 1974 | Lliga Nacional | Jornada 3 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 102 — 90 | |
| 1974-1975 | 2 febrer 1975 | Lliga Nacional | Jornada 14 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 89 — 80 | |
| 1974-1975 | 5 abril 1975 | Copa | 1/4 (anada) | A casa | Real Madrid | 91 — 91 | |
| 1974-1975 | 13 abril 1975 | Copa | 1/4 (tornada) | A fora | Real Madrid | 116 — 96 | |
| 1975-1976 | 2 novembre 1975 | Lliga Nacional | 1a fase Jornada 7 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 89 — 82 | |
| 1975-1976 | 18 gener 1976 | Lliga Nacional | 1a fase Jornada 18 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 93 — 67 | |
| 1975-1976 | 29 febrer 1976 | Lliga Nacional | 2a fase Jornada 2 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 83 — 103 | |
| 1975-1976 | 4 abril 1976 | Lliga Nacional | 2a fase Jornada 7 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 101 — 93 | |
| 1975-1976 | 2 maig 1976 | Copa | F | Cartagena | Real Madrid | 88 — 99 | |
| 1976-1977 | 9 gener 1977 | Lliga Nacional | Jornada 11 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 119 — 89 | |
| 1976-1977 | 27 març 1977 | Lliga Nacional | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 99 — 101 | |
| 1976-1977 | 11 juny 1977 | Copa | SF (anada) | A fora | Real Madrid | 127 — 88 | |
| 1976-1977 | 18 juny 1977 | Copa | SF (tornada) | A casa | Real Madrid | 101 — 113 | |
| 1977-1978 | 4 desembre 1977 | Lliga Nacional | Jornada 3 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 86 — 79 | |
| 1977-1978 | 5 març 1978 | Lliga Nacional | Jornada 14 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 96 — 86 | |
| 1977-1978 | 20 maig 1978 | Copa | 1/2 (anada) | A casa | Real Madrid | 102 — 86 | |
| 1977-1978 | 28 maig 1978 | Copa | 1/2 (tornada) | A fora | Real Madrid | 132 — 109 | |
| 1978-1979 | 28 novembre 1978 | Lliga Nacional | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 111 — 101 | |
| 1978-1979 | 18 gener 1979 | Copa d'Europa | Lligueta final Jornada 2 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 107 — 85 | |
| 1978-1979 | 21 gener 1979 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 86 — 86 | |
| 1978-1979 | 1 març 1979 | Copa d'Europa | Lligueta final Jornada 7 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 94 — 106 | |
| 1978-1979 | 25 març 1979 | Copa | 1/4 | A fora | Real Madrid | 121 — 81 | |
| 1978-1979 | 28 març 1979 | Copa | 1/4 | A casa | Real Madrid | 93 — 98 | |
| 1979-1980 | 18 novembre 1979 | Lliga Nacional | Jornada 8 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 79 — 106 | |
| 1979-1980 | 27 gener 1980 | Lliga Nacional | Jornada 19 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 99 — 84 | |
| 1980-1981 | 18 octubre 1980 | Lliga Nacional | Jornada 2 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 86 — 80 | |
| 1980-1981 | 18 gener 1981 | Lliga Nacional | Jornada 15 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 96 — 88 | |
| 1981-1982 | 13 desembre 1981 | Lliga Nacional | Jornada 9 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 83 — 97 | |
| 1981-1982 | 21 març 1982 | Lliga Nacional | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 110 — 87 | |
| 1981-1982 | 9 maig 1982 | Copa | 1/4 | A casa | Real Madrid | 95 — 105 | |
| 1981-1982 | 16 maig 1982 | Copa | 1/4 | A fora | Real Madrid | 98 — 95 | |
| 1982-1983 | 17 octubre 1982 | Lliga Nacional | Jornada 2 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 88 — 102 | |
| 1982-1983 | 9 gener 1983 | Lliga Nacional | Jornada 15 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 135 — 111 | |
| 1982-1983 | 13 abril 1983 | Copa | 1/4 (anada) | A fora | Real Madrid | 110 — 84 | |
| 1982-1983 | 17 abril 1983 | Copa | 1/4 (tornada) | A casa | Real Madrid | 107 — 108 | |
| 1983-1984 | 1 desembre 1983 | Copa | 3/4 | Saragossa | Real Madrid | 88 — 84 | |
| 1983-1984 | 5 gener 1984 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 6 (1a volta) | A fora | Madrid | 84 — 70 | |
| 1983-1984 | 11 febrer 1984 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 13 (2a volta) | A casa | Madrid | 88 — 93 | |
| 1983-1984 | 25 març 1984 | Playoff | SF (1a volta) | A casa | Madrid | 93 — 101 | |
| 1983-1984 | 31 març 1984 | Playoff | SF (2a volta) | A fora | Madrid | 116 — 89 | |
| 1984-1985 | 29 setembre 1984 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 2 | A fora | Real Madrid | 82 — 87 | |
| 1984-1985 | 4 novembre 1984 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 9 | A casa | Real Madrid | 76 — 86 | |
| 1984-1985 | 28 novembre 1984 | Copa | F | A casa | Real Madrid | 76 — 90 | |
| 1984-1985 | 12 gener 1985 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 21 | A fora | Real Madrid | 96 — 68 | |
| 1984-1985 | 2 març 1985 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 28 | A casa | Real Madrid | 82 — 83 | |
| 1984-1985 | 21 abril 1985 | Playoff | F (1/3) | A fora | Real Madrid | 86 — 111 | |
| 1984-1985 | 28 abril 1985 | Playoff | F (2/3) | A casa | Real Madrid | 76 — 97 | |
| 1984-1985 | 1 maig 1985 | Playoff | F (3/3) | A fora | Real Madrid | 91 — 83 | |
| 1985-1986 | 23 octubre 1985 | Supercopa | F (U) | Valladolid | Real Madrid | 91 — 104 | |
| 1985-1986 | 19 desembre 1985 | Copa | F | Barcelona | Real Madrid | 87 — 79 | |
| 1985-1986 | 1 febrer 1986 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 7 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 77 — 94 | |
| 1985-1986 | 22 març 1986 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 14 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 105 — 82 | |
| 1986-1987 | 24 setembre 1986 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 3 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 86 — 92 | |
| 1986-1987 | 16 octubre 1986 | Supercopa | F | La Corunya | Real Madrid | 67 — 74 | |
| 1986-1987 | 8 novembre 1986 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 10 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 83 — 92 | |
| 1986-1987 | 11 novembre 1986 | Príncep Astúries | 1/4 | A fora | Real Madrid | 84 — 99 | |
| 1986-1987 | 1 febrer 1987 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 7 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 91 — 90 | |
| 1986-1987 | 7 març 1987 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 14 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 108 — 106 | |
| 1987-1988 | 10 octubre 1987 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 4 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 94 — 74 | |
| 1987-1988 | 21 novembre 1987 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 11 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 82 — 86 | |
| 1987-1988 | 20 desembre 1987 | Copa | SF | Valladolid | Real Madrid | 101 — 99 | |
| 1987-1988 | 31 gener 1988 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 5 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 68 — 83 | |
| 1987-1988 | 19 març 1988 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 12 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 103 — 97 | |
| 1988-1989 | 16 novembre 1988 | Copa | SF | Ferrol | Real Madrid | 99 — 74 | |
| 1988-1989 | 20 desembre 1988 | Lliga ACB | Jornada 11 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 99 — 94 | |
| 1988-1989 | 12 febrer 1989 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 101 — 90 | |
| 1988-1989 | 25 febrer 1989 | Lliga ACB | 2a fase Jornada 2 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 73 — 93 | |
| 1988-1989 | 11 abril 1989 | Lliga ACB | 2a fase Jornada 9 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 107 — 95 | |
| 1988-1989 | 5 maig 1989 | Playoff | SF (1/5) | A fora | Real Madrid | 93 — 92 | |
| 1988-1989 | 7 maig 1989 | Playoff | SF (2/5) | A fora | Real Madrid | 93 — 70 | |
| 1988-1989 | 10 maig 1989 | Playoff | SF (3/5) | A casa | Real Madrid | 90 — 87 | |
| 1988-1989 | 12 maig 1989 | Playoff | SF (4/5) | A casa | Real Madrid | 76 — 87 | |
| 1989-1990 | 16 setembre 1989 | Príncep Astúries | SF | Ferrol | Real Madrid | 79 — 82 | |
| 1989-1990 | 8 octubre 1989 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 80 — 76 | |
| 1989-1990 | 21 desembre 1989 | Lliga ACB | Jornada 16 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 76 — 71 | |
| 1989-1990 | 1 abril 1990 | Lliga ACB | Fase 2 Jornada 7 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 85 — 92 | |
| 1989-1990 | 28 abril 1990 | Lliga ACB | Fase 2 Jornada 14 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 98 — 83 | |
| 1989-1990 | 13 maig 1990 | Playoff | SF (1/5) | A fora | Real Madrid | 80 — 93 | |
| 1989-1990 | 15 maig 1990 | Playoff | SF (2/5) | A fora | Real Madrid | 69 — 86 | |
| 1989-1990 | 18 maig 1990 | Playoff | SF (3/5) | A casa | Real Madrid | 77 — 72 | |
| 1990-1991 | 15 setembre 1990 | Príncep Astúries | SF | A Coruña | Real Madrid | 67 — 85 | |
| 1990-1991 | 4 novembre 1990 | Lliga ACB | Jornada 10 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 81 — 71 | |
| 1990-1991 | 2 febrer 1991 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 91 — 78 | |
| 1990-1991 | 24 febrer 1991 | Copa | 3/4 | Saragossa | Real Madrid | 63 — 79 | |
| 1990-1991 | 27 febrer 1991 | Korac | SF | A fora | Real Madrid | 71 — 75 | |
| 1990-1991 | 6 març 1991 | Korac | SF | A casa | Real Madrid | 74 — 80 | |
| 1991-1992 | 27 octubre 1991 | Lliga ACB | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 80 — 101 | |
| 1991-1992 | 9 febrer 1992 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 87 — 107 | |
| 1991-1992 | 12 maig 1992 | Playoff | F (1/5) | A casa | Real Madrid | 93 — 88 | |
| 1991-1992 | 14 maig 1992 | Playoff | F (2/5) | A casa | Real Madrid | 74 — 76 | |
| 1991-1992 | 17 maig 1992 | Playoff | F (3/5) | A fora | Real Madrid | 67 — 86 | |
| 1991-1992 | 19 maig 1992 | Playoff | F (4/5) | A fora | Real Madrid | 96 — 74 | |
| 1991-1992 | 21 maig 1992 | Playoff | F (5/5) | A casa | Real Madrid | 85 — 72 | |
| 1992-1993 | 13 desembre 1992 | Lliga ACB | Jornada 16 (1a volta) | A casa | Real Madrid Teka | 63 — 75 | |
| 1992-1993 | 7 març 1993 | Copa | | Lugo | Real Madrid Teka | 74 — 71 | |
| 1992-1993 | 28 març 1993 | Lliga ACB | Jornada 31 | A fora | Real Madrid Teka | 69 — 84 | |
| 1992-1993 | 13 maig 1993 | Playoff | F (1/5) | A fora | Real Madrid Teka | 92 — 81 | |
| 1992-1993 | 15 maig 1993 | Playoff | F (2/5) | A fora | Real Madrid Teka | 63 — 60 | |
| 1992-1993 | 18 maig 1993 | Playoff | F (3/5) | A casa | Real Madrid Teka | 84 — 66 | |
| 1992-1993 | 20 maig 1993 | Playoff | F (4/5) | A casa | Real Madrid Teka | 66 — 56 | |
| 1992-1993 | 23 maig 1993 | Playoff | F (5/5) | A fora | Real Madrid Teka | 78 — 69 | |
| 1993-1994 | 25 octubre 1993 | Lliga ACB | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Real Madrid Teka | 70 — 64 | |
| 1993-1994 | 23 gener 1994 | Lliga ACB | Jornada 20 | A casa | Real Madrid Teka | 74 — 78 | |
| 1993-1994 | 9 març 1994 | Lliga europea | 1/4 (anada) | A casa | Real Madrid | 88 — 69 | |
| 1993-1994 | 15 març 1994 | Lliga europea | 1/4 (tornada) | A fora | Real Madrid | 67 — 71 | |
| 1994-1995 | 8 setembre 1994 | Lliga ACB | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 61 — 75 | |
| 1994-1995 | 30 desembre 1994 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 92 — 60 | |
| 1995-1996 | 29 octubre 1995 | Lliga ACB | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 101 — 78 | |
| 1995-1996 | 2 març 1996 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 62 — 72 | |
| 1996-1997 | 1 desembre 1996 | Lliga ACB | Jornada 15 (1a volta) | A casa | Real Madrid Teka | 103 — 102 | |
| 1996-1997 | 8 març 1997 | Lliga ACB | Jornada 30 (2a volta) | A fora | Real Madrid Teka | 74 — 80 | |
| 1996-1997 | 26 abril 1997 | Playoff | 1/2 (1/5) | A fora | Real Madrid Teka | 85 — 76 | |
| 1996-1997 | 28 abril 1997 | Playoff | 1/2 (2/5) | A fora | Real Madrid Teka | 88 — 81 | |
| 1996-1997 | 1 maig 1997 | Playoff | 1/2 (3/5) | A casa | Real Madrid Teka | 80 — 83 | |
| 1997-1998 | 13 setembre 1997 | Lliga ACB | Jornada 3 (1a volta) | A fora | Real Madrid Teka | 95 — 75 | |
| 1997-1998 | 18 gener 1998 | Lliga ACB | Jornada 20 (2a volta) | A casa | Real Madrid Teka | 72 — 62 | |
| 1998-1999 | 11 octubre 1998 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A casa | Real Madrid Teka | 97 — 100 | |
| 1998-1999 | 20 febrer 1999 | Lliga ACB | Jornada 25 (2a volta) | A fora | Real Madrid Teka | 90 — 78 | |
| 1999-2000 | 5 setembre 1999 | Lliga ACB | Jornada 1 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 94 — 82 | |
| 1999-2000 | 13 febrer 2000 | Lliga ACB | Jornada 23 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 77 — 73 | |
| 2000-2001 | 25 novembre 2000 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 87 — 78 | |
| 2000-2001 | 25 febrer 2001 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Real Madrid | 59 — 73 | |
| 2001-2002 | 9 desembre 2001 | Lliga ACB | Jornada 11 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 96 — 91 | |
| 2002-2003 | 17 novembre 2002 | Lliga ACB | Jornada 8 (1a volta) | A casa | Real Madrid | 74 — 78 | |
| 2002-2003 | 2 abril 2003 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A fora | Real Madrid | 74 — 71 | |
| 2003-2004 | 4 octubre 2003 | Lliga ACB | Jornada 1 (1a volta) | A fora | Real Madrid | 92 — 91 | |
