

Albert Sàbat arriba a la Penya l'estiu de 2015, quan es trobava a punt de fitxar pel Melilla de LEB Or. En el seu primer any al Joventut és nomenat MVP de la jornada 6 a l'aconseguir 26 punts, amb un 6 de 8 en tirs de tres, per un total de 25 de valoració.
Després d'una bona segona temporada, amb una mitjana de gairebé 10 punts i més de 3 assistències per partit, fitxa pel Monbus Obradoiro.
L'any 2005 va ser internacional amb la selecció espanyola sub20 a l'Europeu celebrat a la ciutat russa de Chekhov.
| 2002-2004 | CB Adepaf Figueres [ EBA (4a) ] |
| 2004-2005 | CB Adepaf Figueres [ 1a Nacional ] |
| 2005-2006 | Lleida Basquetbol [ LEB (2a) ] |
| 2006-2007 | Tenerife Baloncesto [ LEB (2a) ] |
| 2006-2007 | Ciudad de Vigo Básquet [ LEB 2 (3a) ] |
| 2007-2008 | CB Vic [ LEB Plata (3a) ] |
| 2008-2009 | CB Vic [ LEB Or (2a) ] |
| 2009-2010 | CB Sant Josep Girona [ LEB Or (2a) ] |
| 2010-2012 | CB Canarias [ LEB Or (2a) ] |
| 2012-2013 | CB Lucentum Alacant [ LEB Or (2a) ] |
| 2013-2015 | CB Atapuerca [ LEB Or (2a) ] |
| 2015-2017 | Club Joventut Badalona |
| 2017-2019 | Obradoiro CAB [ ACB ] |
| 2019-2020 | Bàsquet Girona [ LEB Plata (3a) ] |
| 2020-2022 | Bàsquet Girona [ LEB Or (2a) ] |
| 2022-2023 | Bàsquet Girona [ ACB ] |
| 2025-2026 | Bàsquet Girona [ ACB ] |
| 2023-2024 | CB Salt [ EBA (4a) ] |
| 2024-2025 | CB Salt [ Tercera FEB (4a) ] |
| 1 Final Four LEB Or | 2022 |
| 4 Lligues LEB Or | 2012, 13, 14 i 15 |
| 1 Copa Príncep | 2012 |
| 1 Lliga LEB Plata | 2008 |
| 1 Copa LEB Plata | 2008 |
| MVP de la jornada Lliga Endesa | 2017 |




| Verd-i-negres ID | 348 |
|---|---|
| Enllaç permanent | https://verdinegres.cat/fitxa.php?id=348 |
| Mèdia | A la base de dades tenim 13 arxius i 70 enllaços sobre Albert Sàbat. |
| Darrera actualització | 25 març de 2026 a les 14:38:04 |