Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Jordi Trias Feliu | 2018-2019 | LEB Plata | Aler pivot | | Girona, 5 novembre 1980 |
| Albert Sàbat Vilà | 2019-2020 | LEB Plata | Base | 180 cm. | Llagostera, 23 agost 1985 |
| Pep Busquets Costa | 2020-2021 | LEB Or | Escorta | 197 cm. | Granollers, 2 març 1999 |
| Albert Sàbat Vilà | 2020-2022 | LEB Or | Base | 180 cm. | Llagostera, 23 agost 1985 |
| Carles Marco Viñas | 2020-2022 | LEB Or | Entrenador | 180 cm. | Badalona, 23 setembre 1974 |
| Pol Molins Calderón | 2021-2022 | LEB Or | Base | 191 cm. | El Masnou, 4 febrer 1999 |
| Josep Franch de Pablo | 2021-2022 | LEB Or | Base | 192 cm. | Badalona, 28 gener 1991 |
| Josep Franch de Pablo | 2022-2023 | ACB | Base | 192 cm. | Badalona, 28 gener 1991 |
| Albert Sàbat Vilà | 2022-2023 | ACB | Entrenador assistent | 180 cm. | Llagostera, 23 agost 1985 |
| Luboš Bartoň | 2022-2023 | ACB | Entrenador assistent | | Česká Lípa, 7 abril 1980 |
| Aíto García Reneses | 2022-2023 | ACB | Entrenador | | Madrid, 20 desembre 1946 |
| Kenny Chery | 2023-2024 | ACB | Base | 180 cm. | Montreal, 24 gener 1992 |
| Dídac Masvidal Sanz | 2023-2024 | | Metge | | |
| Lluís Riera Martí | 2023-2024 | ACB | Entrenador assistent | | Barcelona, 1 març 1979 |
| Darryl Middleton | 2024-2025 | ACB | Entrenador assistent | 203 cm. | Queens, 21 juliol 1966 |
| Albert Ventura Pedreño | 2024-2025 | ACB | Escorta/aler | 192 cm. | Badalona, 7 abril 1992 |
| William Howard | 2024-2025 | ACB | Aler pivot/aler | 203 cm. | Montbrison, 25 octubre 1993 |
| Pep Busquets Costa | 2024-2026 | ACB | Escorta | 197 cm. | Granollers, 2 març 1999 |
| Albert Sàbat Vilà | 2025-2026 | ACB | Entrenador assistent | 180 cm. | Llagostera, 23 agost 1985 |
| Mariam Coulibaly | 2025-2026 | Lliga femenina | Pivot | 192 cm. | Bamako, 7 octubre 1997 |
Partits entre la Penya i aquest club
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 2022-2023 | 3 setembre 2022 | Partit amistós | | Olot | Bàsquet Girona | 78 — 71 | |
| 2022-2023 | 14 setembre 2022 | Partit amistós | | L'Hospitalet | Bàsquet Girona | 93 — 89 | |
| 2022-2023 | 4 gener 2023 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A fora | Bàsquet Girona | 79 — 66 | |
| 2022-2023 | 15 abril 2023 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A casa | Bàsquet Girona | 92 — 64 | |
| 2023-2024 | 2 setembre 2023 | Partit amistós | | Sant Julià de Vilatorta | Bàsquet Girona | 68 — 83 | |
| 2023-2024 | 12 setembre 2023 | Lliga Catalana | 3/4 | Lleida | Bàsquet Girona | 95 — 101 | |
| 2023-2024 | 17 desembre 2023 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A fora | Bàsquet Girona | 67 — 82 | |
| 2023-2024 | 16 febrer 2024 | Partit amistós | | A casa | Bàsquet Girona | ? | DI SA |
| 2023-2024 | 21 abril 2024 | Lliga ACB | Jornada 30 (2a volta) | A casa | Bàsquet Girona | 96 — 90 | |
| 2024-2025 | 2 novembre 2024 | Lliga ACB | Jornada 6 (1a volta) | A casa | Bàsquet Girona | 83 — 68 | |
| 2024-2025 | 8 març 2025 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Bàsquet Girona | 83 — 76 | |
| 2025-2026 | 6 setembre 2025 | Partit amistós | | Sant Julià de Vilatorta | Bàsquet Girona | 109 — 89 | |
| 2025-2026 | 21 setembre 2025 | Lliga Catalana | F | Tarragona | SPAR Girona | 91 — 67 | |
| 2025-2026 | 19 octubre 2025 | Lliga Femenina | Jornada 3 (1a volta) | A casa | SPAR Girona | 64 — 71 | |
| 2025-2026 | 10 gener 2026 | Lliga Femenina | Jornada 16 (2a volta) | A fora | SPAR Girona | 68 — 64 | |
| 2025-2026 | 18 gener 2026 | Lliga ACB | Jornada 16 (1a volta) | A casa | Bàsquet Girona | 71 — 74 | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) |
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. |
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. |
| Mostrar dades sense amistosos |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 16 |
| Partits guanyats: | 6 (38%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat