Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Ferran López Torras | 1996-1997 | LEB | Base | 187 cm. | Badalona, 19 novembre 1971 |
| Ernest Delgado Cortilla | 1996-1998 | LEB | Entrenador | 195 cm. | Barcelona, 16 juny 1956 |
| Mike Smith | 2001-2002 | LEB | Aler | 198 cm. | Nova York, 10 setembre 1963 |
| Dani Garcia Gutiérrez | 2001-2002 | LEB | Aler pivot | 208 cm. | Badalona, 12 desembre 1975 |
| Trifón Poch López | 2003-2007 | ACB | Entrenador | | Còrdova, 20 juliol 1963 |
| Alain Digbeu | 2004-2007 | ACB | Aler | 196 cm. | Mâcon, 13 novembre 1975 |
| Stephane Dumas | 2007-2008 | LEB Or | Base | 191 cm. | Sant Nari, 14 setembre 1978 |
| Alain Digbeu | 2007-2008 | LEB Or | Aler | 196 cm. | Mâcon, 13 novembre 1975 |
| Henk Norel | 2007-2008 | LEB Or | Pivot | 213 cm. | Gorinchem, 17 setembre 1987 |
| Pape Sow | 2009-2010 | ACB | Pivot/aler pivot | 208 cm. | Dakar, 22 novembre 1981 |
| Darryl Middleton | 2012-2013 | LEB Or | Aler pivot | 203 cm. | Queens, 21 juliol 1966 |
| Albert Sàbat Vilà | 2012-2013 | LEB Or | Base | 180 cm. | Llagostera, 23 agost 1985 |
| Maria González Albaladejo | 2018-2019 | Primera div. | Base/escorta | 175 cm. | Alacant, 2 gener 1998 |
| Pep Busquets Costa | 2019-2020 | LEB Or | Escorta | 197 cm. | Granollers, 2 març 1999 |
| Joan Tomàs Noguera | 2021-2022 | LEB Or | Aler | 201 cm. | Llucmajor, 12 maig 1992 |
| Arnau Parrado Calabria | 2022-2023 | LEB Or | Aler pivot | 204 cm. | Barcelona, 24 juny 2000 |
| Albert Ventura Pedreño | 2023-2024 | LEB Or | Escorta/aler | 192 cm. | Badalona, 7 abril 1992 |
Partits entre la Penya i aquest club
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 2000-2001 | 21 gener 2001 | Lliga ACB | Jornada 17 (1a volta) | A casa | Proaguas Costablanca | 106 — 71 | |
| 2000-2001 | 13 maig 2001 | Lliga ACB | Jornada 33 (2a volta) | A fora | Proaguas Costablanca | 89 — 82 | |
| 2002-2003 | 27 octubre 2002 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Lucentum Alicante | 70 — 85 | |
| 2002-2003 | 30 març 2003 | Lliga ACB | Jornada 26 (2a volta) | A casa | Lucentum Alicante | 99 — 93 | |
| 2003-2004 | 19 octubre 2003 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Etosa Alicante | 74 — 64 | |
| 2003-2004 | 18 gener 2004 | Lliga ACB | Jornada 20 (2a volta) | A fora | Etosa Alicante | 77 — 65 | |
| 2004-2005 | 16 gener 2005 | Lliga ACB | Jornada 17 (1a volta) | A fora | Etosa Alicante | 83 — 87 | |
| 2004-2005 | 24 abril 2005 | Lliga ACB | Jornada 31 (2a volta) | A casa | Etosa Alicante | 81 — 78 | |
| 2005-2006 | 20 novembre 2005 | Lliga ACB | Jornada 8 (1a volta) | A fora | Etosa Alicante | 69 — 80 | |
| 2005-2006 | 5 març 2006 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Etosa Alicante | 95 — 76 | |
| 2006-2007 | 26 novembre 2006 | Lliga ACB | Jornada 10 (1a volta) | A casa | Etosa Alicante | 84 — 64 | |
| 2006-2007 | 18 març 2007 | Lliga ACB | Jornada 25 (2a volta) | A fora | Etosa Alicante | 86 — 76 | |
| 2009-2010 | 20 desembre 2009 | Lliga ACB | Jornada 13 (1a volta) | A casa | Meridiano Alicante | 97 — 77 | |
| 2009-2010 | 2 maig 2010 | Lliga ACB | Jornada 32 (2a volta) | A fora | Meridiano Alicante | 94 — 85 | |
| 2010-2011 | 28 novembre 2010 | Lliga ACB | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Meridiano Alicante | 71 — 75 | |
| 2010-2011 | 27 març 2011 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A casa | Meridiano Alicante | 75 — 73 | |
| 2011-2012 | 2 maig 2011 | Lliga ACB | Jornada 33 (2a volta) | A casa | Lucentum Alicante | 74 — 63 | |
| 2011-2012 | 3 gener 2012 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A fora | Lucentum Alicante | 84 — 78 | |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 18 |
| Partits guanyats: | 13 (72%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat