| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Alfonso Martínez Gómez | 1976-1977 | Lliga Nacional | Entrenador | 196 cm. | Saragossa, 24 gener 1937 |
| Goyo Estrada Cobeña | 1980-1981 | Lliga Nacional | Pivot | 206 cm. | Madrid, 16 setembre 1951 |
| Walter Jordan | 1982-1983 | Lliga Nacional | Aler/aler pivot | 201 cm. | Perry, 19 febrer 1956 |
| Emiliano Rodríguez Rodríguez | 1983-1984 | ACB | Entrenador | 187 cm. | San Feliz de Torío, 10 juny 1937 |
| Jackie Espinosa Johnson | 1991-1993 | ACB | Aler | 196 cm. | Plattsburgh, 10 juliol 1965 |
| Dyron Nix | 1992-1993 | ACB | Aler pivot | 201 cm. | Meridian, 11 febrer 1967 |
| John Shasky | 1993-1994 | ACB | Pivot | 211 cm. | Birmingham, 31 juliol 1964 |
| Anicet Lavodrama | 1994-1995 | ACB | Pivot | 204 cm. | Bangui, 4 juliol 1963 |
| Dyron Nix | 1996-1997 | ACB | Aler pivot | 201 cm. | Meridian, 11 febrer 1967 |
| Anicet Lavodrama | 1996-1998 | ACB | Pivot | 204 cm. | Bangui, 4 juliol 1963 |
| Jordi Llorens Zapata | 1997-2002 | ACB | Aler pivot | 203 cm. | Barcelona, 4 agost 1973 |
| Zendon Hamilton | 1998-1999 | ACB | Pivot | 211 cm. | Floral Park, 29 abril 1975 |
| Anicet Lavodrama | 1998-1999 | | Director tècnic | 204 cm. | Bangui, 4 juliol 1963 |
| Carles Marco Viñas | 1998-2002 | ACB | Base | 180 cm. | Badalona, 23 setembre 1974 |
| Spencer Dunkley | 1999-2000 | ACB | Pivot | 208 cm. | Wolverhampton, 5 setembre 1969 |
| Venson Hamilton | 2000-2001 | ACB | Pivot | 207 cm. | Forest City, 11 agost 1977 |
| Stephane Dumas | 2002-2003 | ACB | Base | 191 cm. | Sant Nari, 14 setembre 1978 |
| Manel Comas Hortet | 2003-2004 | ACB | Entrenador | | Barcelona, 29 novembre 1945 |
| Andre Turner | 2003-2004 | ACB | Base | 180 cm. | Memphis, 13 març 1964 |
| Nikola Radulović | 2004-2006 | ACB | Aler/aler pivot | 207 cm. | Zagreb, 26 abril 1973 |
| Iván Corrales Gordo | 2004-2008 | ACB | Base | 182 cm. | Plasència, 12 juliol 1974 |
| Federico Van Lacke Falco | 2008-2009 | LEB Or | Aler | 191 cm. | Santa Fe, 26 juny 1980 |
| Stephane Dumas | 2008-2009 | LEB Or | Base | 191 cm. | Sant Nari, 14 setembre 1978 |
| Eulis Báez | 2009-2011 | ACB | Aler pivot | 201 cm. | Santo Domingo, 18 març 1982 |
| Federico Van Lacke Falco | 2009-2011 | ACB | Aler | 191 cm. | Santa Fe, 26 juny 1980 |
| Stephane Dumas | 2009-2012 | ACB | Base | 191 cm. | Sant Nari, 14 setembre 1978 |
| Aloysius Anagonye | 2011-2012 | ACB | Aler pivot | 203 cm. | Southfield, 10 febrer 1981 |
| Eduardo Hernández-Sonseca Lorenzo | 2011-2012 | ACB | Pivot | 213 cm. | Aranjuez, 21 juny 1983 |
| Uroš Tripković | 2012-2013 | ACB | Escorta | 198 cm. | Čačak, 11 setembre 1986 |
| Eduardo Hernández-Sonseca Lorenzo | 2014-2015 | LEB Or | Pivot | 213 cm. | Aranjuez, 21 juny 1983 |
| Stephane Dumas | 2019-2020 | LEB Or | Entrenador assistent | 191 cm. | Sant Nari, 14 setembre 1978 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1976-1977 | 16 octubre 1976 | Lliga Nacional | Jornada 1 (1a volta) | A casa | CB Valladolid | 122 — 83 | |
| 1976-1977 | 16 gener 1977 | Lliga Nacional | Jornada 12 (2a volta) | A fora | CB Valladolid | 80 — 105 | |
| 1979-1980 | 15 novembre 1979 | Lliga Nacional | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Valladolid | 87 — 102 | |
| 1979-1980 | 19 gener 1980 | Lliga Nacional | Jornada 18 (2a volta) | A casa | Valladolid | 106 — 84 | |
| 1980-1981 | 29 novembre 1980 | Lliga Nacional | Jornada 8 (1a volta) | A fora | Valladolid | 97 — 90 | |
| 1980-1981 | 28 febrer 1981 | Lliga Nacional | Jornada 21 (2a volta) | A casa | Valladolid | 96 — 89 | |
| 1980-1981 | 8 abril 1981 | Copa | 1/8 (anada) | A casa | Valladolid | 102 — 93 | |
| 1980-1981 | 11 abril 1981 | Copa | 1/8 (tornada) | A casa | Valladolid | 92 — 87 | |
| 1981-1982 | 5 desembre 1981 | Lliga Nacional | Jornada 8 (1a volta) | A casa | Valladolid | 115 — 90 | |
| 1981-1982 | 14 març 1982 | Lliga Nacional | Jornada 21 (2a volta) | A fora | Valladolid | 116 — 94 | |
| 1982-1983 | 9 octubre 1982 | Lliga Nacional | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Miñón Valladolid | 95 — 93 | |
| 1982-1983 | 6 gener 1983 | Lliga Nacional | Jornada 14 (2a volta) | A fora | Miñón Valladolid | 124 — 114 | |
| 1983-1984 | 26 febrer 1984 | Playoff | 1/8 (anada) | A fora | Fórum Filatélico | 110 — 125 | |
| 1983-1984 | 3 març 1984 | Playoff | 1/8 (tornada) | A casa | Fórum Filatélico | 113 — 103 | |
| 1984-1985 | 6 gener 1985 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 20 | A casa | Fórum Valladolid | 92 — 69 | |
| 1984-1985 | 23 febrer 1985 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 27 | A fora | Fórum Valladolid | 80 — 72 | |
| 1986-1987 | 27 setembre 1986 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 4 (1a volta) | A casa | Fórum Filatélico Valladolid | 103 — 86 | |
| 1986-1987 | 16 novembre 1986 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 11 (2a volta) | A fora | Fórum Filatélico Valladolid | 88 — 99 | |
| 1987-1988 | 9 gener 1988 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 2 (1a volta) | A casa | Fórum Filatélico | 106 — 70 | |
| 1987-1988 | 28 febrer 1988 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 9 (2a volta) | A fora | Fórum Filatélico | 79 — 88 | |
| 1988-1989 | 30 octubre 1988 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Fórum Filatélico | 101 — 90 | |
| 1988-1989 | 7 gener 1989 | Lliga ACB | Jornada 15 (2a volta) | A fora | Fórum Filatélico | 77 — 92 | |
| 1989-1990 | 24 març 1990 | Lliga ACB | Fase 2 Jornada 6 (1a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 81 — 92 | |
| 1989-1990 | 24 abril 1990 | Lliga ACB | Fase 2 Jornada 13 (2a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 100 — 83 | |
| 1989-1990 | 3 maig 1990 | Playoff | 1/4 (1/3) | A casa | Fórum Valladolid | 81 — 69 | |
| 1989-1990 | 6 maig 1990 | Playoff | 1/4 (2/3) | A fora | Fórum Valladolid | 67 — 83 | |
| 1990-1991 | 16 setembre 1990 | Príncep Astúries | F | A Coruña | Fòrum | 52 — 72 | |
| 1990-1991 | 20 octubre 1990 | Lliga ACB | Jornada 8 (1a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 95 — 57 | |
| 1990-1991 | 20 gener 1991 | Lliga ACB | Jornada 25 (2a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 72 — 77 | |
| 1991-1992 | 1 desembre 1991 | Lliga ACB | Jornada 16 (1a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 84 — 74 | |
| 1991-1992 | 26 març 1992 | Lliga ACB | Jornada 33 (2a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 75 — 78 | |
| 1991-1992 | 19 abril 1992 | Playoff | 1/4 (1/3) | A casa | Fórum Valladolid | 82 — 73 | |
| 1991-1992 | 23 abril 1992 | Playoff | 1/4 (2/3) | A fora | Fórum Valladolid | 73 — 79 | |
| 1992-1993 | 27 desembre 1992 | Lliga ACB | Jornada 18 (1a volta) | A casa | Grupo Libro Valladolid | 108 — 73 | |
| 1992-1993 | 13 març 1993 | Lliga ACB | Jornada 29 | A fora | Grupo Libro Valladolid | 73 — 70 | |
| 1993-1994 | 30 gener 1994 | Lliga ACB | Jornada 21 | A fora | Fórum Valladolid | 80 — 86 | |
| 1994-1995 | 23 setembre 1994 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 86 — 82 | |
| 1994-1995 | 8 gener 1995 | Lliga ACB | Jornada 23 (2a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 84 — 88 | |
| 1995-1996 | 1 octubre 1995 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 78 — 84 | |
| 1995-1996 | 3 febrer 1996 | Lliga ACB | Jornada 24 (2a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 81 — 79 | |
| 1996-1997 | 8 setembre 1996 | Lliga ACB | Jornada 2 (1a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 74 — 81 | |
| 1996-1997 | 22 desembre 1996 | Lliga ACB | Jornada 18 (2a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 95 — 84 | |
| 1997-1998 | 13 desembre 1997 | Lliga ACB | Jornada 15 (1a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 89 — 102 | |
| 1997-1998 | 19 abril 1998 | Lliga ACB | Jornada 32 (2a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 108 — 89 | |
| 1998-1999 | 25 octubre 1998 | Lliga ACB | Jornada 9 (1a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 85 — 70 | |
| 1998-1999 | 13 març 1999 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 64 — 85 | |
| 1999-2000 | 6 novembre 1999 | Lliga ACB | Jornada 11 (1a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 82 — 79 | |
| 1999-2000 | 19 març 2000 | Lliga ACB | Jornada 28 (2a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 74 — 80 | |
| 2000-2001 | 4 gener 2001 | Lliga ACB | Jornada 14 (1a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 102 — 86 | |
| 2000-2001 | 6 maig 2001 | Lliga ACB | Jornada 32 (2a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 80 — 74 | |
| 2001-2002 | 28 octubre 2001 | Lliga ACB | Jornada 6 (1a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 89 — 81 | |
| 2001-2002 | 3 març 2002 | Lliga ACB | Jornada 23 (2a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 86 — 73 | |
| 2002-2003 | 10 novembre 2002 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 92 — 98 | |
| 2002-2003 | 13 març 2003 | Lliga ACB | Jornada 23 (2a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 80 — 72 | |
| 2003-2004 | 26 octubre 2003 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 100 — 73 | |
| 2003-2004 | 31 gener 2004 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 90 — 94 | |
| 2004-2005 | 6 novembre 2004 | Lliga ACB | Jornada 8 (1a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 95 — 83 | |
| 2004-2005 | 19 març 2005 | Lliga ACB | Jornada 25 (2a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 86 — 85 | |
| 2005-2006 | 29 octubre 2005 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Fórum Valladolid | 90 — 76 | |
| 2005-2006 | 25 març 2006 | Lliga ACB | Jornada 25 (2a volta) | A fora | Fórum Valladolid | 79 — 89 | |
| 2006-2007 | 11 novembre 2006 | Lliga ACB | Jornada 8 (1a volta) | A fora | Grupo Capitol Valladolid | 89 — 92 | |
| 2006-2007 | 1 abril 2007 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A casa | Grupo Capitol Valladolid | 76 — 69 | |
| 2007-2008 | 14 octubre 2007 | Lliga ACB | Jornada 2 (1a volta) | A casa | Grupo Capitol Valladolid | 109 — 76 | |
| 2007-2008 | 3 febrer 2008 | Lliga ACB | Jornada 20 (2a volta) | A fora | Grupo Capitol Valladolid | 77 — 100 | |
| 2009-2010 | 1 novembre 2009 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A casa | Blancos de Rueda Valladolid | 70 — 65 | |
| 2009-2010 | 13 febrer 2010 | Lliga ACB | Jornada 22 (2a volta) | A fora | Blancos de Rueda Valladolid | 71 — 67 | |
| 2010-2011 | 6 novembre 2010 | Lliga ACB | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Blancos de Rueda Valladolid | 91 — 72 | |
| 2010-2011 | 10 març 2011 | Lliga ACB | Jornada 24 (2a volta) | A casa | Blancos de Rueda Valladolid | 84 — 74 | |
| 2011-2012 | 1 abril 2011 | Lliga ACB | Jornada 27 (2a volta) | A casa | Blancos de Rueda Valladolid | 83 — 73 | |
| 2011-2012 | 12 novembre 2011 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Blancos de Rueda Valladolid | 86 — 67 | |
| 2012-2013 | 10 novembre 2012 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A casa | Blancos de Rueda Valladolid | 84 — 89 | |
| 2012-2013 | 2 febrer 2013 | Lliga ACB | Jornada 20 (2a volta) | A fora | Blancos de Rueda Valladolid | 69 — 67 | |
| 2013-2014 | 7 desembre 2013 | Lliga ACB | Jornada 9 (1a volta) | A fora | CB Valladolid | 72 — 79 | |
| 2013-2014 | 2 març 2014 | Lliga ACB | Jornada 21 (2a volta) | A casa | CB Valladolid | 95 — 73 | |
| Incloure els partits amistosos |