
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Ernest Delgado Cortilla | 1976-1977 | Segona divisió | Aler/aler pivot | 195 cm. | Barcelona, 16 juny 1956 |
| Santiago Udaeta Font | 1976-1977 | Segona divisió | Base/aler | 183 cm. | Zurich, 20 juliol 1949 |
| Narcís Margall Tauler | 1976-1977 | Segona divisió | Escorta/base | 189 cm. | Malgrat de Mar, 7 març 1948 |
| Santiago Udaeta Font | 1977-1978 | Lliga Nacional | Base/aler | 183 cm. | Zurich, 20 juliol 1949 |
| Ernest Delgado Cortilla | 1977-1978 | Lliga Nacional | Aler/aler pivot | 195 cm. | Barcelona, 16 juny 1956 |
| Miguel Ferrer Vilanova | 1977-1978 | Lliga Nacional | Aler | 196 cm. | |
| Toni Pruna López | 1977-1979 | Lliga Nacional | Base | 180 cm. | Badalona, 13 juny 1958 |
| Alfredo Soto Ocampo | 1977-1979 | Prep. físic | |||
| Narcís Margall Tauler | 1977-1979 | Lliga Nacional | Escorta/base | 189 cm. | Malgrat de Mar, 7 març 1948 |
| Lauro Mulà Vallejo | 1978-1979 | Lliga Nacional | Aler | 195 cm. | Barcelona, 10 octubre 1956 |
| Juan Ramón Fernández Robert | 1982-1983 | Lliga Nacional | Aler | 196 cm. | Badalona, 30 agost 1954 |
| Juan Ramón Fernández Robert | 1983-1988 | ACB | Aler | 196 cm. | Badalona, 30 agost 1954 |
| Tato Abadia Pérez | 1986-1987 | ACB | Base | 190 cm. | Figueres, 17 març 1959 |
| Manel Comas Hortet | 1987-1989 | ACB | Entrenador | Barcelona, 29 novembre 1945 | |
| Sergi López Torras | 1988-1989 | ACB | Base | 181 cm. | Badalona, 15 març 1968 |
| Jordi Jiménez Casanova | 2004-2005 | EBA | Base | 184 cm. | Vilassar de Mar, 19 març 1980 |
| Daniel Merchán Fábregas | 2004-2005 | EBA | Barcelona, 29 juliol 1978 | ||
| Daniel Merchán Fábregas | 2009-2011 | EBA | Barcelona, 29 juliol 1978 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | (?) (?) 1973 | Trofeo Cincuentenario | Grup 1 Jornada 1 | CB Granollers | ? | DI SA | |
| 1972-1973 | (?) (?) 1973 | Trofeo Cincuentenario | Grup 1 Jornada 2 | CB Granollers | ? | DI SA | |
| 1977-1978 | 23 octubre 1977 | Copa | Grup III Jornada 3 | Granollers | Areslux Granollers | 93 — 101 | |
| 1977-1978 | 28 octubre 1977 | Copa | Grup III Jornada 4 | Manresa | Areslux Granollers | 76 — 112 | |
| 1977-1978 | 5 novembre 1977 | Copa | Grup III Jornada 8 | L'Hospitalet | Areslux Granollers | 81 — 82 | |
| 1977-1978 | 13 novembre 1977 | Copa | Grup III Jornada 12 | Badalona | Areslux Granollers | 80 — 94 | |
| 1977-1978 | 22 gener 1978 | Lliga Nacional | Jornada 8 (1a volta) | A fora | Granollers | 91 — 99 | |
| 1977-1978 | 8 abril 1978 | Lliga Nacional | Jornada 19 (2a volta) | A casa | Granollers | 104 — 77 | |
| 1978-1979 | 28 octubre 1978 | Lliga Nacional | Jornada 4 (1a volta) | A casa | Areslux Granollers | 119 — 82 | |
| 1978-1979 | 14 gener 1979 | Lliga Nacional | Jornada 15 (2a volta) | A fora | Areslux Granollers | 84 — 104 | |
| 1979-1980 | 5 desembre 1979 | Lliga Nacional | Jornada 11 (1a volta) | A fora | Areslux Granollers | 79 — 95 | |
| 1979-1980 | 16 febrer 1980 | Lliga Nacional | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Areslux Granollers | 87 — 69 | |
| 1980-1981 | 21 setembre 1980 | Lliga Catalana | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Areslux | 88 — 81 | |
| 1980-1981 | 8 octubre 1980 | Lliga Catalana | Jornada 7 (2a volta) | A casa | Areslux | 92 — 76 | |
| 1980-1981 | 26 octubre 1980 | Lliga Nacional | Jornada 3 (1a volta) | A fora | Areslux | 81 — 94 | |
| 1980-1981 | 24 gener 1981 | Lliga Nacional | Jornada 16 (2a volta) | A casa | Areslux | 102 — 92 | |
| 1981-1982 | 21 setembre 1981 | Lliga Catalana | Jornada 2 | A casa | Areslux Granollers | 90 — 68 | |
| 1981-1982 | 4 octubre 1981 | Lliga Catalana | SF (anada) | A casa | Areslux | 79 — 74 | |
| 1981-1982 | 10 octubre 1981 | Lliga Catalana | SF (tornada) | A fora | Areslux | 86 — 86 | |
| 1981-1982 | 20 desembre 1981 | Lliga Nacional | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Areslux | 79 — 66 | |
| 1981-1982 | 27 març 1982 | Lliga Nacional | Jornada 23 (2a volta) | A casa | Areslux | 91 — 87 | |
| 1982-1983 | 26 desembre 1982 | Lliga Nacional | Jornada 12 (1a volta) | A fora | Areslux | 92 — 77 | |
| 1982-1983 | 19 març 1983 | Lliga Nacional | Jornada 25 (2a volta) | A casa | Areslux | 79 — 84 | |
| 1983-1984 | 4 setembre 1983 | Lliga Catalana | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Areslux | 92 — 88 | |
| 1983-1984 | 7 setembre 1983 | Lliga Catalana | Jornada 4 (2a volta) | A casa | Areslux | 72 — 73 | |
| 1983-1984 | 12 octubre 1983 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 7 (1a volta) | A fora | Areslux | 89 — 93 | |
| 1983-1984 | 27 novembre 1983 | Lliga ACB | Fase de grups Jornada 14 (2a volta) | A casa | Cacaolat Granollers | 87 — 64 | |
| 1983-1984 | 29 desembre 1983 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 5 (1a volta) | A casa | Cacaolat Granollers | 78 — 64 | |
| 1983-1984 | 8 febrer 1984 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 12 (2a volta) | A fora | Cacaolat Granollers | 90 — 88 | |
| 1983-1984 | 11 març 1984 | Playoff | 1/4 (anada) | A casa | Cacaolat Granollers | 106 — 82 | |
| 1983-1984 | 17 març 1984 | Playoff | 1/4 (tornada) | A fora | Cacaolat Granollers | 100 — 99 | |
| 1983-1984 | 18 març 1984 | Playoff | 1/4 (3) | A fora | Cacaolat Granollers | 59 — 74 | |
| 1984-1985 | 10 setembre 1984 | Lliga Catalana | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Cacaolat Granollers | 0 — 2 | SA |
| 1984-1985 | 19 setembre 1984 | Lliga Catalana | Jornada 2 (2a volta) | A casa | Cacaolat Granollers | 85 — 90 | |
| 1984-1985 | 29 desembre 1984 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 19 | A fora | Cacaolat Granollers | 86 — 106 | |
| 1984-1985 | 16 febrer 1985 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 26 | A casa | Cacaolat Granollers | 66 — 60 | |
| 1984-1985 | 24 març 1985 | Playoff | 1/4 (1/3) | A casa | Cacaolat Granollers | 87 — 88 | |
| 1984-1985 | 30 març 1985 | Playoff | 1/4 (2/3) | A fora | Cacaolat Granollers | 87 — 92 | |
| 1984-1985 | 3 abril 1985 | Playoff | 1/4 (3/3) | A casa | Cacaolat Granollers | 94 — 84 | |
| 1985-1986 | 7 setembre 1985 | Lliga Catalana | Jornada 2 (1a volta) | A fora | Cacaolat | 88 — 90 | |
| 1985-1986 | 13 setembre 1985 | Lliga Catalana | Jornada 5 (2a volta) | A casa | Cacaolat | 86 — 70 | |
| 1985-1986 | 25 gener 1986 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 6 (1a volta) | A fora | Cacaolat Granollers | 78 — 92 | |
| 1985-1986 | 15 març 1986 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 13 (2a volta) | A casa | Cacaolat Granollers | 86 — 75 | |
| 1986-1987 | 30 agost 1986 | Lliga Catalana | Grup B Jornada 3 (1a volta) | A fora | Cacaolat Granollers | 77 — 93 | |
| 1986-1987 | 10 setembre 1986 | Lliga Catalana | Grup B Jornada 6 (2a volta) | A casa | Cacaolat Granollers | 113 — 83 | |
| 1986-1987 | 21 desembre 1986 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 1 (1a volta) | A casa | Cacaolat Granollers | 102 — 88 | |
| 1986-1987 | 3 febrer 1987 | Lliga ACB | Fase preferent A-1 Jornada 8 (2a volta) | A fora | Cacaolat Granollers | 79 — 92 | |
| 1988-1989 | 10 novembre 1988 | Lliga Catalana | Grup A | Vilaseca-Salou | Cacaolat Granollers | 70 — 77 | |
| 1988-1989 | 20 novembre 1988 | Lliga ACB | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Cacaolat Granollers | 82 — 80 | |
| 1988-1989 | 28 gener 1989 | Lliga ACB | Jornada 18 (2a volta) | A casa | Cacaolat Granollers | 88 — 91 | |
| 1988-1989 | 4 març 1989 | Lliga ACB | 2a fase Jornada 3 (1a volta) | A casa | Cacaolat Granollers | 93 — 98 | |
| 1988-1989 | 14 abril 1989 | Lliga ACB | 2a fase Jornada 10 (2a volta) | A fora | Cacaolat Granollers | 73 — 108 | |
| 1988-1989 | 28 abril 1989 | Playoff | 1/4 (1/3) | A casa | Cacaolat Granollers | 99 — 79 | |
| 1988-1989 | 30 abril 1989 | Playoff | 1/4 (2/3) | A fora | Cacaolat Granollers | 82 — 85 | |
| 1992-1993 | 30 desembre 1992 | Lliga ACB | Jornada 19 (1a volta) | A casa | BFI Granollers | 91 — 72 | |
| 2007-2008 | (?) (?) (?) | 2a Catalana (5a) | A casa | Argenta Granollers | ? | DI SA | |
| 2007-2008 | (?) (?) (?) | 2a Catalana (5a) | A fora | Argenta Granollers | ? | DI SA | |
| 2009-2010 | 12 desembre 2009 | 1a Catalana (4a) | Jornada 11 (anada) | A fora | CB Granollers Abolafio A | 57 — 53 | SA |
| 2009-2010 | 17 abril 2010 | 1a Catalana (4a) | Jornada 26 (tornada) | A casa | CB Granollers Abolafio A | 54 — 57 | SA |
| 2012-2013 | 30 setembre 2012 | 1a Catalana (4a) | Jornada 2 (anada) | A casa | CB Granollers | 39 — 55 | SA |
| 2012-2013 | 9 febrer 2013 | 1a Catalana (4a) | Jornada 17 (tornada) | A fora | CB Granollers | 62 — 43 | SA |
| 2013-2014 | 30 novembre 2013 | 1a Catalana (4a) | Jornada 11 (anada) | A fora | CB Granollers | 56 — 59 | SA |
| 2013-2014 | 13 abril 2014 | 1a Catalana (4a) | Jornada 26 (tornada) | A casa | CB Granollers | 60 — 50 | SA |
| 2018-2019 | 22 setembre 2018 | 1a Catalana (4a) | Jornada 2 (anada) | A casa | CB Granollers 1 | 66 — 63 | SA |
| 2018-2019 | 9 febrer 2019 | 1a Catalana (4a) | Jornada 17 (tornada) | A fora | CB Granollers 1 | 56 — 58 | |
| 2019-2020 | 12 octubre 2019 | 1a Catalana (4a) | Jornada 3 (anada) | A casa | CB Granollers 1 - Estabanell Energia | 59 — 31 | |
| 2019-2020 | 1 febrer 2020 | 1a Catalana (4a) | Jornada 16 (tornada) | A fora | CB Granollers 1 - Estabanell Energia | 58 — 53 | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 67 |
| Partits guanyats: | 46 (69%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Josep Maria Margall | 734 |
| 2 | Jordi Villacampa | 579 |
| 3 | Lluís Miguel Santillana | 319 |
| 4 | Andrés Jiménez | 280 |
| 5 | Josep Antoni Montero | 256 |
| 6 | Reggie Johnson | 191 |
| 7 | Greg Stewart | 180 |
| 8 | Zoran Slavnić | 173 |
| 9 | Mike Schultz | 165 |
| 10 | Gonzalo Sagi-Vela | 151 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Lluís Miguel Santillana | 24,54 |
| 2 | Zoran Slavnić | 21,63 |
| 3 | Reggie Johnson | 21,22 |
| 4 | Walter Jordan | 19,33 |
| 5 | Mike Schultz | 16,5 |
| 6 | David Russell | 16,5 |
| 7 | Josean Querejeta | 16 |
| 8 | Corny Thompson | 16 |
| 9 | Elisabeth Calvo | 16 |
| 10 | Art Housey | 15,67 |