Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Dyron Nix | 1992-1993 | Aler pivot | 201 cm. | Meridian, 11 febrer 1967 |
| Winfred King | 1992-1993 | Pivot | 208 cm. | Atlanta, 12 juny 1961 |
| Spencer Dunkley | 1993-1994 | Pivot | 208 cm. | Wolverhampton, 5 setembre 1969 |
| Randy White | 1996-1998 | Aler pivot/aler pivot | 204 cm. | Shreveport, 4 novembre 1967 |
| Nikola Lončar | 1998-1999 | Escorta | 198 cm. | Kragujevac, 31 maig 1972 |
| Maceo Baston | 2003-2006 | Aler pivot | 211 cm. | Corsicana, 29 maig 1976 |
| Jamie Arnold | 2005-2007 | Aler pivot | 203 cm. | Detroit, 10 març 1975 |
| Simas Jasaitis | 2006-2007 | Aler | 201 cm. | Vílnius, 26 març 1982 |
| Charles Gaines | 2008-2009 | Aler pivot | 203 cm. | Houston, 15 octubre 1981 |
| Demond Mallet | 2011-2012 | Base | 184 cm. | Leesville, 22 febrer 1978 |
| Pops Mensah-Bonsu | 2012-2013 | Aler pivot | 206 cm. | Londres, 7 setembre 1983 |
| Žan Tabak | 2015-2016 | Entrenador | 213 cm. | Split, 15 juny 1970 |
| Quincy Miller | 2016-2017 | Aler pivot | 208 cm. | Chicago, 18 novembre 1992 |
| Deshaun Thomas | 2017-2018 | Aler pivot | 201 cm. | Fort Wayne, 29 agost 1991 |
Partits entre la Penya i aquest club (sense amistosos)
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1966-1967 | 23 febrer 1967 | Recopa | 1/4 (anada) | A casa | Maccabi Tel-Aviv | 101 — 69 | |
| 1966-1967 | 2 març 1967 | Recopa | 1/4 (tornada) | A fora | Maccabi Tel-Aviv | 83 — 51 | |
| 1966-1967 | 4 març 1967 | Recopa | 1/4 (D) | A fora | Maccabi Tel-Aviv | 75 — 51 | |
| 1978-1979 | 8 febrer 1979 | Copa d'Europa | Lligueta final Jornada 5 (1a volta) | A casa | Maccabi | 77 — 83 | |
| 1978-1979 | 22 març 1979 | Copa d'Europa | Lligueta final Jornada 10 (2a volta) | A fora | Maccabi | 99 — 92 | |
| 1992-1993 | 29 octubre 1992 | Lliga europea | Jornada 1 (1a volta) | A fora | Maccabi Elite | 87 — 82 | |
| 1992-1993 | 14 gener 1993 | Lliga europea | Jornada 7 (2a volta) | A casa | Maccabi Elite | 82 — 80 | |
| Incloure els partits amistosos |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 7 |
| Partits guanyats: | 2 (29%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat