Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Albert Pujol Lorenzo | 1980-1981 | Primera B | Aler | 185 cm. | Badalona, 2 maig 1960 |
| Antón Soler Lozano | 1992-1993 | ACB | Pivot | 205 cm. | Madrid, 30 març 1966 |
| Manel Comas Hortet | 1992-1993 | ACB | Entrenador | | Barcelona, 29 novembre 1945 |
| Raymond Brown | 1993-1995 | ACB | Aler pivot | 203 cm. | Atlanta, 5 juliol 1965 |
| Ferran López Torras | 1996-1997 | ACB | Base | 187 cm. | Badalona, 19 novembre 1971 |
| Greg Stewart | 1997-1998 | ACB | Pivot | 204 cm. | Nova York, 2 setembre 1960 |
| Manel Comas Hortet | 1997-1998 | ACB | Entrenador | | Barcelona, 29 novembre 1945 |
| Dyron Nix | 1998-1999 | ACB | Aler pivot | 201 cm. | Meridian, 11 febrer 1967 |
| Alfred Julbe Bosch | 2000-2002 | ACB | Entrenador | | Barcelona, 4 juliol 1960 |
| Andre Turner | 2001-2002 | ACB | Base | 180 cm. | Memphis, 13 març 1964 |
| Nikola Lončar | 2001-2002 | ACB | Escorta | 198 cm. | Kragujevac, 31 maig 1972 |
| Daren Queenan | 2001-2002 | ACB | Escorta/aler | | Norristown, 19 octubre 1966 |
| Crawford Palmer | 2001-2002 | ACB | Pivot | 206 cm. | Ithaca, 14 setembre 1970 |
| Ferran López Torras | 2001-2002 | ACB | Base | 187 cm. | Badalona, 19 novembre 1971 |
| Joffre Lleal Ronda | 2001-2003 | ACB | Escorta | 195 cm. | Badalona, 3 agost 1971 |
| Bobby Martin | 2002-2003 | ACB | Pivot | 203 cm. | Atlantic City, 18 agost 1969 |
| Dani Garcia Gutiérrez | 2002-2003 | ACB | Aler pivot | 208 cm. | Badalona, 12 desembre 1975 |
| Ferran López Torras | 2002-2003 | ACB | Base | 187 cm. | Badalona, 19 novembre 1971 |
| Randy Holcomb | 2009-2010 | LEB Or | Aler pivot | 206 cm. | Chicago, 8 agost 1979 |
Partits entre la Penya i aquest club (sense amistosos)
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1992-1993 | 19 setembre 1992 | Lliga ACB | Jornada 1 (1a volta) | A fora | Cáceres CB | 84 — 78 | |
| 1993-1994 | 6 febrer 1994 | Lliga ACB | Jornada 22 | A casa | Cáceres CB | 84 — 88 | |
| 1993-1994 | 24 abril 1994 | Playoff | (1/3) | A casa | Cáceres CB | 68 — 66 | |
| 1993-1994 | 28 abril 1994 | Playoff | (2/3) | A fora | Cáceres CB | 75 — 82 | |
| 1994-1995 | 2 octubre 1994 | Lliga ACB | Jornada 6 (1a volta) | A fora | Cáceres CB | 85 — 75 | |
| 1994-1995 | 19 febrer 1995 | Lliga ACB | Jornada 29 (2a volta) | A casa | Cáceres CB | 64 — 66 | |
| 1995-1996 | 16 desembre 1995 | Lliga ACB | Jornada 17 (1a volta) | A fora | Cáceres CB | 108 — 88 | |
| 1995-1996 | 14 abril 1996 | Lliga ACB | Jornada 35 (2a volta) | A casa | Cáceres CB | 74 — 72 | |
| 1996-1997 | 21 setembre 1996 | Lliga ACB | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Cáceres CB | 65 — 71 | |
| 1996-1997 | 19 gener 1997 | Lliga ACB | Jornada 24 (2a volta) | A casa | Cáceres CB | 81 — 84 | |
| 1996-1997 | 3 febrer 1997 | Copa | F | León | Cáceres CB | 71 — 79 | |
| 1997-1998 | 25 octubre 1997 | Lliga ACB | Jornada 9 (1a volta) | A fora | Cáceres CB | 93 — 102 | |
| 1997-1998 | 15 març 1998 | Lliga ACB | Jornada 26 (2a volta) | A casa | Cáceres CB | 102 — 78 | |
| 1998-1999 | 7 novembre 1998 | Lliga ACB | Jornada 12 (1a volta) | A fora | Cáceres CB | 69 — 83 | |
| 1998-1999 | 14 febrer 1999 | Lliga ACB | Jornada 24 (2a volta) | A casa | Cáceres CB | 81 — 61 | |
| 1999-2000 | 18 desembre 1999 | Lliga ACB | Jornada 16 (1a volta) | A fora | Cáceres CB | 81 — 74 | |
| 1999-2000 | 16 abril 2000 | Lliga ACB | Jornada 33 (2a volta) | A casa | Cáceres CB | 67 — 58 | |
| 2000-2001 | 16 desembre 2000 | Lliga ACB | Jornada 11 (1a volta) | A casa | Cáceres CB | 70 — 78 | |
| 2000-2001 | 21 abril 2001 | Lliga ACB | Jornada 29 (2a volta) | A fora | Cáceres CB | 98 — 83 | |
| 2001-2002 | 20 gener 2002 | Lliga ACB | Jornada 17 (1a volta) | A fora | Cáceres CB | 81 — 87 | |
| 2001-2002 | 14 abril 2002 | Lliga ACB | Jornada 29 (2a volta) | A casa | Cáceres CB | 82 — 84 | |
| 2002-2003 | 3 gener 2003 | Lliga ACB | Jornada 15 (1a volta) | A fora | Cáceres CB | 84 — 76 | |
| 2002-2003 | 4 maig 2003 | Lliga ACB | Jornada 32 (2a volta) | A casa | Cáceres CB | 91 — 82 | |
| Incloure els partits amistosos |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 23 |
| Partits guanyats: | 12 (52%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat