

| 1996-1997 | Barton Bulldogs [ NCAA ] |
| 1997-1998 | Texas–Tyler Patriots [ NCAA ] |
| 1998-2000 | Idaho Vandals [ NCAA ] |
| 2000-2001 | Ural Great Perm [ Lliga russa ] |
| 2000-2001 | Harlem Globetrotters |
| 2001-2002 | Fayetteville Patriots [ D-League ] fins desembre |
| 2001-2002 | Mobile Revelers [ D-League ] gener a març |
| 2002-2003 | Ovarense [ Lliga portuguesa ] pretemporada |
| 2002-2003 | Beijing Aoshen [ Lliga xinesa ] |
| 2003-2004 | Dakota Wizards [ CBA ] |
| 2003-2004 | Portland Trail Blazers [ NBA ] desembre |
| 2003-2004 | Club Joventut Badalona des de març |
| 2004-2005 | New Jersey Nets [ NBA ] desembre a gener |
| 2004-2005 | Idaho Stampede novembre a desembre |
| 2005-2006 | Fayetteville Patriots [ D-League ] |
| 2006-2007 | Cherkaski Mavpy [ Lliga ucraïnesa ] |
| 2007-2008 | Colorado 14ers [ G League ] |
| 2007-2008 | Cleveland Cavaliers [ NBA ] febrer a març |
| 2008-2009 | Basket Napoli [ Lliga italiana (1a) ] setembre |
| 2008-2009 | Cimberio Varese [ Lliga italiana (2a) ] |
| 2009-2010 | Nancy basket [ Lliga francesa ] |
| 2010-2011 | San Severo [ Lliga italiana (1a) ] fins maig |
| 2010-2011 | Southland Sharks [ Lliga neozelandesa ] des de maig |
| 1 LegaDue | 2009 |
| 1 Lliga CBA | 2004 |


| Valor | Temporada | Data | Oponent | Competició | |
|---|---|---|---|---|---|
| Punts | 13 | 2003-2004 | 12 de maig | Tau Cerámica | Playoff |
| Minuts jugats | 29:17 | 2003-2004 | 7 de maig | Tau Cerámica | Playoff |
| Rebots | 11 | 2003-2004 | 7 de maig | Tau Cerámica | Playoff |
| Rebots ofensius | 9 | 2003-2004 | 7 de maig | Tau Cerámica | Playoff |
| Rebots defensius | 2 | 2003-2004 | 7 de maig | Tau Cerámica | Playoff |
| Tirs lliures anotats | 4 | 2003-2004 | 12 de maig | Tau Cerámica | Playoff |
| Tirs de dos punts anotats | 3 | 2003-2004 | 4 d'abril | Unelco Tenerife | Lliga ACB |
| 3 | 2003-2004 | 7 de maig | Tau Cerámica | Playoff | |
| 3 | 2003-2004 | 12 de maig | Tau Cerámica | Playoff | |
| Triples anotats | 2 | 2003-2004 | 24 d'abril | Adecco Estudiantes | Lliga ACB |
| Assistències | 2 | 2003-2004 | 7 de maig | Tau Cerámica | Playoff |
| Esmaixades | 3 | 2003-2004 | 12 de maig | Tau Cerámica | Playoff |
| Valoració | 20 | 2003-2004 | 7 de maig | Tau Cerámica | Playoff |
| Verd-i-negres ID | 261 |
|---|---|
| Enllaç permanent | https://verdinegres.cat/fitxa.php?id=261 |
| Mèdia | A la base de dades tenim 2 arxius i 8 enllaços sobre Kaniel Dickens. |
| Darrera actualització | 16 abril de 2026 a les 22:47:30 |