Persones que han format part tant de la Penya com d'aquest club
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|
| Goyo Estrada Cobeña | 1985-1987 | Segona divisió | Pivot | 206 cm. | Madrid, 16 setembre 1951 |
| Félix De Pablo Pons | 1988-1994 | 2a divisió | Escorta/aler pivot | 192 cm. | Maó, 7 gener 1962 |
| Miquel Llorens Zapata | 1994-1995 | EBA | | | 29 juliol 1965 |
| Félix De Pablo Pons | 1994-1996 | EBA | Escorta/aler pivot | 192 cm. | Maó, 7 gener 1962 |
| Antón Soler Lozano | 1995-1996 | EBA | Pivot | 205 cm. | Madrid, 30 març 1966 |
| Oriol González Rodríguez | 1995-1996 | EBA | Aler pivot | 203 cm. | Barcelona, 6 gener 1975 |
| Félix De Pablo Pons | 1996-1997 | LEB | Escorta/aler pivot | 192 cm. | Maó, 7 gener 1962 |
| Antón Soler Lozano | 1996-1997 | EBA | Pivot | 205 cm. | Madrid, 30 març 1966 |
| Antón Soler Lozano | 1997-1998 | LEB | Pivot | 205 cm. | Madrid, 30 març 1966 |
| Tomàs Jofresa Prats | 1998-1999 | LEB | Base | 184 cm. | Barcelona, 25 gener 1970 |
| Chechu Bermudo Macho | 1998-1999 | LEB | Aler pivot | 200 cm. | Sevilla, 5 maig 1969 |
| Pedro Martínez Sánchez | 1999-2000 | LEB | Entrenador | | Barcelona, 29 juny 1961 |
| Francesc Sabaté Boada | 1999-2000 | LEB | | 194 cm. | Barcelona, 28 març 1974 |
| Josep Pacreu Terradas | 1999-2000 | LEB | Escorta | 194 cm. | La Bisbal, 28 febrer 1978 |
| Félix De Pablo Pons | 2000-2001 | | Gerent | 192 cm. | Maó, 7 gener 1962 |
| Sitapha Savané | 2000-2001 | LEB | Pivot | | Dakar, 20 agost 1978 |
| Antón Soler Lozano | 2000-2001 | LEB | Coordinador | 205 cm. | Madrid, 30 març 1966 |
| Josep Maria Izquierdo Ibañez | 2002-2003 | ACB | Entrenador | | Badalona, 15 maig 1967 |
| Mario Fernández Hidalgo | 2004-2005 | LEB | Base | 193 cm. | Barcelona, 11 desembre 1983 |
| Francesc Sabaté Boada | 2004-2005 | LEB | | 194 cm. | Barcelona, 28 març 1974 |
| Francesc Sabaté Boada | 2005-2006 | ACB | | 194 cm. | Barcelona, 28 març 1974 |
| Andre Turner | 2005-2006 | ACB | Base | 180 cm. | Memphis, 13 març 1964 |
| Alfons Alzamora Ametller | 2006-2007 | ACB | Pivot | 206 cm. | Palma de Mallorca, 20 maig 1979 |
| Paul Shirley | 2006-2008 | ACB | Pivot | 208 cm. | Redwood City, 23 desembre 1977 |
| Xavier Mendiburu Urgell | 2007-2008 | ACB | Base | | Badalona, 1 desembre 1980 |
| Josep Maria Guzmán Cañas | 2007-2009 | ACB | Base | 184 cm. | Badalona, 28 febrer 1984 |
| Pooh Jeter | 2008-2009 | ACB | Base | 180 cm. | Los Angeles, 2 desembre 1983 |
| Josep Maria Guzmán Cañas | 2009-2010 | LEB Or | Base | 184 cm. | Badalona, 28 febrer 1984 |
| Francesc Sabaté Boada | 2009-2010 | LEB Or | | 194 cm. | Barcelona, 28 març 1974 |
Partits entre la Penya i aquest club
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|
| 1969-1970 | 2 juny 1970 | Partit amistós | | A fora | La Salle Mahón | ? | DI SA |
| 1974-1975 | (?) (?) 1974 | Partit amistós | | A fora | La Salle | ? | DI SA |
| 2005-2006 | 18 desembre 2005 | Lliga ACB | Jornada 12 (1a volta) | A casa | Llanera Menorca | 86 — 64 | |
| 2005-2006 | 29 abril 2006 | Lliga ACB | Jornada 32 (2a volta) | A fora | Llanera Menorca | 95 — 104 | |
| 2006-2007 | 1 octubre 2006 | Lliga ACB | Jornada 1 (1a volta) | A casa | ViveMenorca | 89 — 72 | |
| 2006-2007 | 18 febrer 2007 | Lliga ACB | Jornada 21 (2a volta) | A fora | ViveMenorca | 83 — 77 | |
| 2007-2008 | 21 octubre 2007 | Lliga ACB | Jornada 4 (1a volta) | A fora | ViveMenorca | 68 — 93 | |
| 2007-2008 | 20 gener 2008 | Lliga ACB | Jornada 18 (2a volta) | A casa | ViveMenorca | 87 — 71 | |
| 2008-2009 | 12 octubre 2008 | Lliga ACB | Jornada 3 (1a volta) | A fora | ViveMenorca | 73 — 75 | |
| 2008-2009 | 25 gener 2009 | Lliga ACB | Jornada 20 (2a volta) | A casa | ViveMenorca | 92 — 74 | |
| 2010-2011 | 10 octubre 2010 | Lliga ACB | Jornada 2 (1a volta) | A casa | Menorca Bàsquet | 91 — 73 | |
| 2010-2011 | 30 gener 2011 | Lliga ACB | Jornada 19 (2a volta) | A fora | Menorca Bàsquet | 72 — 87 | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) |
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. |
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. |
| Mostrar dades sense amistosos |
| Resum | |
|---|
| Partits jugats: | 12 |
| Partits guanyats: | 10 (83%) |
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles en aquests partits
TOP 10 jugadors verd-i-negres amb més cistelles per partit davant aquest equip
Jugadors verd-i-negres que hi han jugat