
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Quique Azcón Vita | 1993-1994 | Primera divisió | Base | 168 cm. | Badalona, 14 maig 1964 |
| Trifón Poch López | 1994-1995 | EBA | Entrenador | Còrdova, 20 juliol 1963 | |
| Roberto Dueñas Hernández | 1995-1996 | EBA | Pivot | Fuenlabrada, 1 novembre 1975 | |
| Agustí Julbe Bosch | 1995-1996 | EBA | Entrenador assistent | Barcelona, 3 maig 1972 | |
| Agustí Julbe Bosch | 1995-1996 | Júnior | Entrenador | Barcelona, 3 maig 1972 | |
| Albert Díez Martínez | 2000-2001 | LEB 2 | Barcelona, 25 maig 1978 | ||
| Xavier Mendiburu Urgell | 2000-2001 | LEB 2 | Base | Badalona, 1 desembre 1980 | |
| Albert Díez Martínez | 2001-2002 | LEB | Barcelona, 25 maig 1978 | ||
| Josep Maria Oleart Pastor | 2002-2003 | LEB | Entrenador | 185 cm. | Badalona, 11 febrer 1946 |
| Daniel Merchán Fábregas | 2004-2005 | LEB 2 | Barcelona, 29 juliol 1978 | ||
| Joffre Lleal Ronda | 2005-2007 | LEB 2 | Escorta | 195 cm. | Badalona, 3 agost 1971 |
| Daniel Merchán Fábregas | 2011-2012 | EBA | Barcelona, 29 juliol 1978 | ||
| Maria González De la Guardia | 2021-2022 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-1938 | 9 gener 1938 | Torneig Americà | Jornada 1 (1a volta) | A casa | US Cornellà | 33 — 20 | |
| 1937-1938 | 6 març 1938 | Torneig Americà | (2a volta) | A fora | US Cornellà | 2 — 0 | SA |
| 1939-1940 | 3 desembre 1939 | Ascens a 1a cat Camp. Cat. | A casa | Cornellà | 23 — 18 | SA | |
| 1939-1940 | 21 gener 1940 | Camp. Catalunya B | Jornada 3 | A fora | Cornellà | 18 — 17 | SA |
| 1939-1940 | 24 març 1940 | Camp. Catalunya B | A casa | Cornellà | 36 — 28 | SA | |
| 1940-1941 | 16 febrer 1941 | Camp. Catalunya B | A casa | Cornellà | 38 — 14 | SA | |
| 1940-1941 | 13 abril 1941 | Camp. Catalunya B | A fora | Cornellà | 23 — 24 | SA | |
| 1948-1949 | 5 desembre 1948 | Camp. Catalunya | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Cornellá | 32 — 37 | SA |
| 1948-1949 | 10 abril 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 21 (2a volta) | A casa | Cornellá | 81 — 28 | SA |
| 1949-1950 | 9 octubre 1949 | Camp. Catalunya | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Cornellà | 33 — 50 | SA |
| 1949-1950 | 15 gener 1950 | Camp. Catalunya | Jornada 15 (2a volta) | A casa | Cornellà | 53 — 26 | SA |
| 1950-1951 | 8 octubre 1950 | T. General Orgaz | Lligueta | A fora | Cornellá | 32 — 63 | SA |
| 1950-1951 | 1 novembre 1950 | T. General Orgaz | Lligueta | A casa | Cornellá | 50 — 27 | SA |
| 1950-1951 | 26 novembre 1950 | Camp. Catalunya | (1a volta) | A casa | Cornellá | 67 — 28 | SA |
| 1950-1951 | 11 març 1951 | Camp. Catalunya | (2a volta) | A fora | Cornellà | 38 — 58 | SA |
| 1988-1989 | 9 octubre 1988 | 2a Divisió (3a) | Jornada 1 (1a volta) | A fora | Universitari Barcelona | 53 — 36 | SA |
| 1988-1989 | 27 novembre 1988 | 2a Divisió (3a) | Jornada 8 (2a volta) | A casa | Universitari | 47 — 63 | |
| 1988-1989 | 19 febrer 1989 | 2a Divisió (3a) | 2a fase Jornada 3 (1a volta) | A casa | Universitari | 47 — 73 | |
| 1988-1989 | 15 abril 1989 | 2a Divisió (3a) | 2a Jornada 10 (2a volta) | A fora | Universitari | 63 — 44 | |
| 1990-1991 | (?) (?) (?) | Primera B (2a) | Jornada 25 (2a volta) | A casa | Mecano Cornellà | 57 — 51 | DI SA |
| 1990-1991 | (?) (?) 1990 | Primera B (2a) | Jornada 10 (1a volta) | A fora | Cornellà | 57 — 62 | DI SA |
| 1991-1992 | 12 gener 1992 | Primera B (2a) | Jornada 13 (1a volta) | A casa | Cornellà | 57 — 64 | SA |
| 1991-1992 | 3 maig 1992 | Primera B (2a) | Jornada 27 (2a volta) | A fora | Cornellà | 78 — 62 | SA |
| 1992-1993 | 24 gener 1993 | Primera B (2a) | Jornada 15 (1a volta) | A casa | Com. Cornellà | 39 — 68 | SA |
| 1992-1993 | 16 maig 1993 | Primera B (2a) | Jornada 30 (2a volta) | A fora | Mecano Cornellà | 65 — 38 | SA |
| 2002-2003 | 17 novembre 2002 | Primera divisió (3a) | Jornada 9 (1a volta) | A casa | CB Cornellà | 58 — 54 | SA |
| 2002-2003 | 16 març 2003 | Primera divisió (3a) | Jornada 24 (2a volta) | A fora | CB Cornellà | 83 — 81 | SA |
| 2004-2005 | 12 desembre 2004 | Copa Catalunya (3a) | Jornada 12 (1a volta) | A casa | CB Cornellà | 49 — 48 | SA |
| 2004-2005 | 17 abril 2005 | Copa Catalunya (3a) | Jornada 27 (2a volta) | A fora | CB Cornellà | 69 — 63 | SA |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Incloure els partits amistosos | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 29 |
| Partits guanyats: | 17 (59%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Ma Assumpció Ferré | 31 |
| 2 | Núria Villacampa | 31 |
| 3 | Ana Maria Cadenas | 29 |
| 4 | Francesc Baró | 18 |
| 5 | Josep Gubern | 15 |
| 6 | Merche Romero | 13 |
| 7 | Sílvia Tisaire | 12 |
| 8 | Montserrat Riba | 7 |
| 9 | Mar Liñán | 6 |
| 10 | Esther de los Ríos | 4 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Francesc Baró | 18 |
| 2 | Josep Gubern | 15 |
| 3 | Ma Assumpció Ferré | 10,33 |
| 4 | Núria Villacampa | 10,33 |
| 5 | Ana Maria Cadenas | 9,67 |
| 6 | Merche Romero | 6,5 |
| 7 | Sílvia Tisaire | 4 |
| 8 | Esther de los Ríos | 4 |
| 9 | Montserrat Riba | 3,5 |
| 10 | Mar Liñán | 3 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Ma Assumpció Ferré | 3 |
| 2 | Sílvia Tisaire | 3 |
| 3 | Núria Villacampa | 3 |
| 4 | Ana Maria Cadenas | 3 |
| 5 | Montserrat Riba | 2 |
| 6 | Mar Liñán | 2 |
| 7 | Merche Romero | 2 |
| 8 | Pili | 2 |
| 9 | Fernández | 1 |
| 10 | Ramón Doménech | 1 |
| 11 | Josep Gubern | 1 |
| 12 | Francesc Baró | 1 |
| 13 | Pilar Elorz | 1 |
| 14 | Gemma Baldrís | 1 |
| 15 | Esther de los Ríos | 1 |
| 16 | Yoyo Soberino | 1 |
| 17 | Cristina López | 1 |