
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Olga Ruano Oriola | 2004-2005 | Júnior | Pivot | 191 cm. | Barcelona, 22 setembre 1988 |
| Olga Ruano Oriola | 2006-2008 | Copa Catalunya | Pivot | 191 cm. | Barcelona, 22 setembre 1988 |
| Helena López Vives | 2006-2014 | Cat. inferiors | Escorta | 166 cm. | Barcelona, 27 febrer 1996 |
| Olga Ruano Oriola | 2008-2010 | Lliga femenina 2 | Pivot | 191 cm. | Barcelona, 22 setembre 1988 |
| Mar Ochavo Giménez | 2008-2016 | Cat. inferiors | Sant Adrià de Besòs, 18 maig 1999 | ||
| Blanca García Riera | 2009-2010 | Lliga femenina 2 | 183 cm. | 15 octubre 1989 | |
| Jordi Vizcaíno Teira | 2009-2012 | Cat. inferiors | Entrenador | Lloret de Mar, 18 juliol 1977 | |
| Santi Guillen Veledo | 2010-2017 | Delegat | |||
| Gala Mestres Ricart | 2011-2012 | Júnior | Aler | 187 cm. | Vilanova i la Geltrú, 23 octubre 1994 |
| Jordi Vizcaíno Teira | 2011-2014 | Júnior | Entrenador | Lloret de Mar, 18 juliol 1977 | |
| Fabián Téllez García | 2012-2013 | Cadet | Entrenador | Barcelona, 26 juny 1972 | |
| Cristina Hurtado Obiols | 2012-2014 | Copa Catalunya | Aler pivot | 187 cm. | Blanes, 22 setembre 1992 |
| Olga Ruano Oriola | 2013-2014 | Copa Catalunya | Pivot | 191 cm. | Barcelona, 22 setembre 1988 |
| Deva Bermejo Escribano | 2013-2020 | Cat. inferiors | Base | 166 cm. | Barcelona, 15 maig 2004 |
| Helena López Vives | 2014-2017 | Lliga femenina 2 | Escorta | 166 cm. | Barcelona, 27 febrer 1996 |
| Cristina Hurtado Obiols | 2014-2017 | Lliga femenina 2 | Aler pivot | 187 cm. | Blanes, 22 setembre 1992 |
| Jordi Vizcaíno Teira | 2014-2017 | Lliga femenina 2 | Entrenador | Lloret de Mar, 18 juliol 1977 | |
| Olga Ruano Oriola | 2014-2017 | Lliga femenina 2 | Pivot | 191 cm. | Barcelona, 22 setembre 1988 |
| Mireia Poyato Pujol | 2014-2019 | Cat. inferiors | Base | 165 cm. | Barcelona, 12 març 2002 |
| Marta Oliver Marin | 2014-2020 | Cat. inferiors | Aler/escorta | Badalona, 8 desembre 2002 | |
| Lula Roig Salrach | 2016-2017 | Júnior | Base | Barcelona, 15 agost 1999 | |
| Mireia Vila Cabiró | 2016-2017 | Lliga femenina 2 | Aler | 182 cm. | Badalona, 2 gener 1991 |
| Alba Orois Aznarez | 2016-2019 | Base | Mollet del Vallès, 12 febrer 2002 | ||
| Miriam Vilafranca Rodríguez | 2016-2020 | Cat. inferiors | Cerdanyola, 24 gener 2006 | ||
| Miqui Calderón Martínez | 2017-2018 | Fisio | Sant Adrià de Besòs, 30 novembre 1987 | ||
| Fabián Téllez García | 2017-2018 | Lliga femenina | Entrenador | Barcelona, 26 juny 1972 | |
| Helena López Vives | 2017-2019 | Lliga femenina | Escorta | 166 cm. | Barcelona, 27 febrer 1996 |
| Mariam Coulibaly | 2017-2019 | Lliga femenina | Pivot | 192 cm. | Bamako, 7 octubre 1997 |
| Cristina Hurtado Obiols | 2017-2019 | Lliga femenina | Aler pivot | 187 cm. | Blanes, 22 setembre 1992 |
| Mireia Vila Cabiró | 2017-2019 | Lliga femenina | Aler | 182 cm. | Badalona, 2 gener 1991 |
| Ainoa Madueño Soriano | 2018-2019 | ||||
| Minata Keita | 2018-2019 | Lliga femenina | Aler pivot/pivot | 190 cm. | Bamako, 15 març 1989 |
| Martina Montón Martínez | 2018-2021 | Cat. inferiors | Mollet del Vallès, 26 setembre 2007 | ||
| Mireia Poyato Pujol | 2019-2020 | Júnior | Base | 165 cm. | Barcelona, 12 març 2002 |
| Alba Orois Aznarez | 2019-2020 | Lliga femenina 2 | Base | Mollet del Vallès, 12 febrer 2002 | |
| Mireia Vila Cabiró | 2019-2020 | Lliga femenina 2 | Aler | 182 cm. | Badalona, 2 gener 1991 |
| Cristina Hurtado Obiols | 2019-2020 | Lliga femenina 2 | Aler pivot | 187 cm. | Blanes, 22 setembre 1992 |
| Mariona Teixidó Orriols | 2019-2020 | Copa Catalunya | Aler/aler pivot | Manresa, 23 juny 1995 | |
| Minata Keita | 2019-2020 | Lliga femenina 2 | Aler pivot/pivot | 190 cm. | Bamako, 15 març 1989 |
| Laia Lamana Llobera | 2019-2021 | Lliga femenina 2 | Base | 170 cm. | Viladecans, 8 gener 2002 |
| Helena López Vives | 2019-2021 | Lliga femenina 2 | Escorta | 166 cm. | Barcelona, 27 febrer 1996 |
| Ainoa Madueño Soriano | 2020-2021 | Copa Catalunya | |||
| Tania Van der Aa Pérez | 2020-2021 | 21 juny 2006 | |||
| Deva Bermejo Escribano | 2020-2021 | Lliga femenina 2 | Base | 166 cm. | Barcelona, 15 maig 2004 |
| Miriam Vilafranca Rodríguez | 2020-2021 | Cadet | Cerdanyola, 24 gener 2006 | ||
| Mariona Teixidó Orriols | 2020-2021 | Lliga femenina 2 | Aler/aler pivot | Manresa, 23 juny 1995 | |
| Judith Turrión Aranda | 2021-2023 | Lliga femenina 2 | Aler/aler pivot | 182 cm. | Barcelona, 21 setembre 1996 |
| Miqui Calderón Martínez | 2022-2023 | Cadet | Entrenador | Sant Adrià de Besòs, 30 novembre 1987 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | 31 octubre 1993 | 2a Divisió (3a) | Jornada 5 (1a volta) | A fora | Sant Adrià | 54 — 34 | SA |
| 1993-1994 | 27 febrer 1994 | 2a Divisió (3a) | Jornada 20 (2a volta) | A casa | CE Sant Adrià 104 | 59 — 52 | SA |
| 2002-2003 | 12 gener 2003 | Segona divisió | Grup 2 Jornada 14 (1a volta) | A fora | Femení Sant Adrià | 88 — 56 | SA |
| 2002-2003 | 4 maig 2003 | Segona divisió | Grup 2 Jornada 29 (2a volta) | A casa | Femení Sant Adrià | 75 — 71 | SA |
| 2003-2004 | (?) (?) (?) | Campionat Catalunya (4a) | A casa | Femení Sant Adrià | ? | DI SA | |
| 2003-2004 | (?) (?) (?) | Campionat Catalunya (4a) | A fora | Femení Sant Adrià | ? | DI SA | |
| 2005-2006 | 25 setembre 2005 | Campionat Catalunya (4a) | Jornada 1 (1a volta) | A casa | Femení Sant Adrià | 41 — 65 | SA |
| 2005-2006 | 5 febrer 2006 | Campionat Catalunya (4a) | Jornada 16 (2a volta) | A fora | Femení Sant Adrià | 93 — 41 | SA |
| 2020-2021 | 7 novembre 2020 | LF2 | Jornada 6 | A casa | Snatt's Femení Sant Adrià | 68 — 61 | |
| 2020-2021 | 7 febrer 2021 | LF2 | Jornada 19 | A fora | Snatt's Femení Sant Adrià | 75 — 50 | |
| DI: Dades incomplertes. Això vol dir que falta alguna dada del partit (data, resultat...) | |||||||
| NC: No coincideixen els anotadors del partit amb el resultat final. | |||||||
| SA: No es coneix qui van ser els anotadors. | |||||||
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 10 |
| Partits guanyats: | 3 (30%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Paula Curto | 30 |
| 2 | Elma Dautovic | 16 |
| 3 | Minata Keita | 16 |
| 4 | Laia Soler | 14 |
| 5 | Maria González | 11 |
| 6 | Mireia Poyato | 11 |
| 7 | Isa Mbomio | 6 |
| 8 | Marta Oliver | 6 |
| 9 | Judith Turrión | 4 |
| 10 | Claudia Parra | 2 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Paula Curto | 15 |
| 2 | Maria González | 11 |
| 3 | Elma Dautovic | 8 |
| 4 | Minata Keita | 8 |
| 5 | Laia Soler | 7 |
| 6 | Marta Oliver | 6 |
| 7 | Mireia Poyato | 5,5 |
| 8 | Judith Turrión | 4 |
| 9 | Isa Mbomio | 3 |
| 10 | Clara Tapia | 2 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Paula Curto | 2 |
| 2 | Isa Mbomio | 2 |
| 3 | Elma Dautovic | 2 |
| 4 | Mireia Poyato | 2 |
| 5 | Laia Soler | 2 |
| 6 | Minata Keita | 2 |
| 7 | Claudia Parra | 2 |
| 8 | Tània Hurtado | 1 |
| 9 | Maria González | 1 |
| 10 | Judith Turrión | 1 |
| 11 | Marta Oliver | 1 |
| 12 | Clara Tapia | 1 |