
| Nom | Temporada | Categoria | Posició | Alçada | Naixement |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria González Albaladejo | 2015-2016 | Júnior | Base/escorta | 175 cm. | Alacant, 2 gener 1998 |
| Maria González Albaladejo | 2016-2017 | Lliga femenina 2 | Base/escorta | 175 cm. | Alacant, 2 gener 1998 |
| Catalina Galmés Rayó | 2017-2019 | Júnior | Aler/aler pivot | 183 cm. | Mallorca |
| Lorena Segura Moreno | 2018-2020 | Lliga femenina 2 | Escorta | 180 cm. | València, 3 juny 2000 |
| Maria González Albaladejo | 2019-2020 | Lliga femenina 2 | Base/escorta | 175 cm. | Alacant, 2 gener 1998 |
| Maria González Albaladejo | 2021-2022 | Lliga femenina 2 | Base/escorta | 175 cm. | Alacant, 2 gener 1998 |
| Maria González Albaladejo | 2023-2024 | Lliga fem. Challenge | Base/escorta | 175 cm. | Alacant, 2 gener 1998 |
| Temporada | Data | Competició | Més dades del partit | Camp | Nom de l'equip rival | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1 novembre 2022 | LF Challenge | Jornada 7 (1a volta) | A fora | Picken Claret | 44 — 70 | |
| 2022-2023 | 15 març 2023 | LF Challenge | Jornada 22 (2a volta) | A casa | Picken Claret | 69 — 45 | |
| 2023-2024 | 10 desembre 2023 | LF Challenge | Jornada 14 (1a volta) | A casa | Picken Claret | 83 — 40 | |
| 2023-2024 | 6 abril 2024 | LF Challenge | Jornada 29 (2a volta) | A fora | Picken Claret | 75 — 96 |
| Resum | |
|---|---|
| Partits jugats: | 4 |
| Partits guanyats: | 4 (100%) |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Kiya Mayo | 41 |
| 2 | Alexus Johnson | 35 |
| 3 | Dominique Toussaint | 30 |
| 4 | Alima Dembelé | 24 |
| 5 | Helena López | 20 |
| 6 | Deva Bermejo | 20 |
| 7 | Marita Davydova | 19 |
| 8 | Marina Aviñoa | 17 |
| 9 | Gala Mestres | 15 |
| 10 | Mariona Teixidó | 15 |
| Pos. | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 1 | Kiya Mayo | 20,5 |
| 2 | Alexus Johnson | 17,5 |
| 3 | Dominique Toussaint | 15 |
| 4 | Alima Dembelé | 12 |
| 5 | Helena López | 10 |
| 6 | Deva Bermejo | 10 |
| 7 | Fatou Pouye | 10 |
| 8 | Lorena Segura | 9 |
| 9 | Marina Aviñoa | 8,5 |
| 10 | Inés Santibáñez | 8 |
| Pos. | Nom | Partits |
|---|---|---|
| 1 | Marita Davydova | 4 |
| 2 | Mariona Teixidó | 4 |
| 3 | Laura Piera | 3 |
| 4 | Dominique Toussaint | 2 |
| 5 | Marina Aviñoa | 2 |
| 6 | Aleksandra Parzenska | 2 |
| 7 | Gala Mestres | 2 |
| 8 | Mar Pacheco | 2 |
| 9 | Alexus Johnson | 2 |
| 10 | Kiya Mayo | 2 |
| 11 | Helena López | 2 |
| 12 | Deva Bermejo | 2 |
| 13 | Alima Dembelé | 2 |
| 14 | Rebeca Cotano | 2 |
| 15 | Emma León | 2 |
| 16 | Alba Orois | 1 |
| 17 | Lula Roig | 1 |
| 18 | Paula Garcia | 1 |
| 19 | Fatou Pouye | 1 |
| 20 | Inés Santibáñez | 1 |
| 21 | Lorena Segura | 1 |